proships.ru статистика, оленемер, рейтинги в World Of Warships
[ все | АВ | ЛК | КР | ЭМ ][ 10 | 100 | 1000 ]
# | Ник | Боев | PRO alfa | Побед | Опыт | Урон | Кораблей | Самолетов | Выжил | Убил/Убит | Средний лвл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [LEVEL] Myxa_B_yxe__ | 2066 | 4542 | 70.14 | 2740 | 115599 | 1.64 | 4.5 | 56.05 | 3.11 | 8.87 |
2 | [S-VTR] IsshinTheSwordSaint | 2253 | 3987 | 66.62 | 2630 | 154507 | 1.68 | 4.57 | 57.52 | 2.19 | 8.08 |
3 | [SMILE] Dant1st63 | 2001 | 3851 | 70.26 | 2385 | 116307 | 1.84 | 4.06 | 65.42 | 4.46 | 6.91 |
4 | Carouselambra | 2006 | 3682 | 65.05 | 2532 | 111564 | 1.52 | 4.02 | 52.49 | 4.18 | 4.24 |
5 | [BRAVO] hrom_geroj | 2270 | 3498 | 64.32 | 2298 | 100058 | 1.33 | 3.3 | 53.52 | 2.69 | 7.69 |
6 | zidrin | 9175 | 3430 | 68.2 | 2388 | 105198 | 1.57 | 4.34 | 59.98 | 3.83 | 7.92 |
7 | [SMILE] WCGRider | 6014 | 3298 | 66.99 | 2059 | 101248 | 1.53 | 4.5 | 50.37 | 3.09 | 8.1 |
8 | [-TH-] DnoGaming | 4777 | 3276 | 67.16 | 2288 | 110515 | 1.49 | 4.37 | 53.51 | 2.82 | 7.49 |
9 | [LAIR] John_Sheridan | 3116 | 3268 | 65.37 | 2543 | 120462 | 1.57 | 4.7 | 51.38 | 2.33 | 8.31 |
10 | [BOOOM] FunInTiananmenSquare | 13661 | 3255 | 65.01 | 2258 | 118729 | 1.36 | 3.91 | 42.9 | 2.01 | 8.02 |
11 | [SG-S] GeneralRazvedki | 3763 | 3198 | 70.82 | 2682 | 129367 | 1.38 | 4.65 | 59.45 | 3.41 | 8.9 |
12 | [SMILE] PlayForMeat | 4581 | 3184 | 68.24 | 2254 | 88350 | 1.79 | 7.03 | 56.08 | 4.3 | |
13 | [SG-S] Dantist63 | 5712 | 3167 | 68.1 | 2167 | 89205 | 1.71 | 5.39 | 58.12 | 4.08 | 7.19 |
14 | [CLOUD] Mypy3y | 8682 | 3161 | 67.75 | 2294 | 120833 | 1.53 | 6.41 | 53.31 | 3.43 | 8.43 |
15 | Clear_Look | 16759 | 3158 | 68.38 | 2247 | 103649 | 1.72 | 6.61 | 62.33 | 4.72 | 8.24 |
16 | [LAIR] ExScorp | 5641 | 3114 | 67.13 | 1760 | 89449 | 1.61 | 4.35 | 54.9 | 7.46 | |
17 | [PZE] AgnethaFaltskog | 10247 | 3081 | 67.24 | 1697 | 90312 | 1.54 | 5.15 | 61.05 | 3.86 | 7.25 |
18 | [KISS] czacha_k | 2673 | 3068 | 77.67 | 2026 | 103629 | 1.78 | 4.22 | 65.81 | 5.22 | 7.95 |
19 | [SMILE] Meduzko_O | 9668 | 3050 | 70.15 | 2469 | 105253 | 1.67 | 4.38 | 50.49 | 3.14 | 8.64 |
20 | [SG-S] Schach_msk | 4640 | 3041 | 73.43 | 2692 | 124226 | 1.46 | 4.71 | 3.75 | 9.41 | |
21 | [SMILE] Ybi94Van | 5849 | 3026 | 69.52 | 1812 | 100499 | 1.87 | 9.3 | 57.12 | 4.36 | 7.34 |
22 | [LAIR] Hadya_Kyznetsova | 10084 | 3015 | 70.49 | 2320 | 106774 | 1.44 | 5.51 | 50.21 | 2.85 | 8.6 |
23 | [SMILE] __Fairy | 12138 | 2982 | 75.37 | 2216 | 88665 | 1.61 | 7.58 | 63.3 | 4.57 | 7.73 |
24 | Foenix__ | 2379 | 2975 | 67.68 | 2464 | 102560 | 1.46 | 3.4 | 55.32 | 3.21 | |
25 | [CLOUD] ShAAAM | 10894 | 2964 | 70.7 | 2417 | 100737 | 1.59 | 3.49 | 53.37 | 3.41 | 8.4 |
26 | aggjke | 9486 | 2961 | 65.41 | 2434 | 109959 | 1.55 | 5.04 | 62.56 | 3.58 | 7.64 |
27 | [RADI0] MolodoyBogTV | 25960 | 2959 | 65.25 | 2481 | 120877 | 1.55 | 7.41 | 45.62 | 3.45 | 9.42 |
28 | FURY___1988 | 2895 | 2940 | 64.46 | 2353 | 104598 | 1.27 | 3.99 | 43.83 | 0 | 0 |
29 | [-TH-] maxpaynecoool | 7446 | 2938 | 67.49 | 1873 | 110163 | 1.65 | 9.17 | 61.19 | 4.37 | 8.43 |
30 | [GAZEL] Max45890 | 10922 | 2936 | 66.87 | 2198 | 104003 | 1.48 | 4.36 | 48.72 | 2.76 | 8.02 |
31 | [HYPER] Pro100UA | 10821 | 2932 | 65.93 | 1955 | 102385 | 1.64 | 4.07 | 52.58 | 3.51 | 8.27 |
32 | [KOW5] NeverSinned | 13888 | 2925 | 65.95 | 1944 | 93016 | 1.48 | 3.26 | 43.12 | 2.55 | 7.98 |
33 | [DOLPH] dont_bb_kiss_me | 5627 | 2907 | 66.8 | 2621 | 115561 | 1.5 | 3.77 | 52.48 | 1.8 | 7.63 |
34 | [KISS] RevelJet | 5815 | 2899 | 68.65 | 2281 | 102638 | 1.49 | 3.43 | 54.38 | 3.35 | 8.49 |
35 | [RE] MirniyTraktor | 4922 | 2896 | 64.91 | 1476 | 71063 | 1.61 | 2.71 | 62.15 | 4.21 | 6.08 |
36 | [RUSHB] BalFeirste | 3486 | 2882 | 73.64 | 2630 | 107900 | 1.61 | 4.31 | 57.34 | 3.53 | 7.77 |
37 | [460MM] Egrq_ | 4540 | 2878 | 66.5 | 1708 | 96269 | 1.45 | 3.36 | 50.7 | 2.94 | 7.71 |
38 | [ACL] YimeiGG | 5977 | 2867 | 68.26 | 2761 | 122546 | 1.52 | 4.77 | 60.45 | 3.64 | 9.02 |
39 | _MucT_ | 4512 | 2858 | 65.56 | 2329 | 96403 | 1.5 | 3.3 | 54.52 | 3.27 | 7.41 |
40 | [FOGFL] Kawaii_Neko_Scaardj | 10740 | 2855 | 66.94 | 1733 | 93171 | 1.55 | 6.35 | 57.42 | 3.68 | 7.87 |
41 | [SCARF] Maxim_Kolbasin | 11651 | 2854 | 66.71 | 1725 | 78711 | 1.54 | 4.53 | 66.78 | 4.66 | 7.37 |
42 | [FOGFL] RoyalGuardian | 11004 | 2843 | 66.9 | 2037 | 97561 | 1.51 | 4.37 | 62.23 | 3.98 | 8.09 |
43 | _Osiris___ | 14248 | 2838 | 67.03 | 2080 | 101752 | 1.62 | 5.32 | 51.49 | 3.36 | 8.72 |
44 | [VN] _SEMPER_in_MOTU_ | 2097 | 2834 | 64.33 | 2519 | 128164 | 1.37 | 4.4 | 48.97 | 3.52 | 7.82 |
[GAZEL] stepan282828 | 16108 | 2828 | 66.15 | 1952 | 94011 | 1.54 | 4.29 | 46.68 | 2.6 | 7.87 | |
46 | [BOOOM] MrGr1ngo | 6878 | 2824 | 64.47 | 2408 | 100576 | 1.54 | 3.91 | 52.12 | 3.26 | 8.09 |
47 | [ACL] Machiavelli_1513 | 6762 | 2821 | 75.42 | 2715 | 110338 | 1.6 | 5.52 | 59.89 | 3.93 | 8.89 |
48 | I_special_one_I | 8236 | 2821 | 63.4 | 2330 | 105526 | 1.44 | 4.93 | 46.43 | 2.62 | 8.48 |
49 | [FOG] _LESTR__ | 10630 | 2819 | 63.26 | 1991 | 94587 | 1.51 | 4.88 | 60.18 | 4.21 | 7.62 |
50 | [RE] z1ooo | 4270 | 2818 | 70.3 | 2175 | 80693 | 1.64 | 3.77 | 50.66 | 3.41 | 7.26 |
51 | KpokodiL_GeHa_ | 8935 | 2816 | 63.72 | 2466 | 100494 | 1.28 | 3.42 | 42.7 | 0 | 0 |
52 | [HYPER] __LuckyStrike | 7353 | 2815 | 71.58 | 2227 | 89630 | 1.52 | 3.04 | 65.55 | 4.4 | 7.89 |
53 | [M_Q] WanderingsAlex | 2938 | 2810 | 63.99 | 2443 | 94452 | 1.48 | 4.41 | 52.59 | 3.75 | 6.53 |
54 | [SG-S] __MapceJlb | 8567 | 2807 | 62.86 | 2098 | 84369 | 1.56 | 3.68 | 61.8 | 3.98 | 7.24 |
55 | [SQDMG] 3Dude | 4881 | 2803 | 68.69 | 2096 | 79789 | 1.7 | 5.02 | 62.67 | 4.56 | 7.55 |
56 | [RA] Brekenridge | 5353 | 2798 | 64.88 | 1656 | 86177 | 1.41 | 6.18 | 60.36 | 3.57 | 7.15 |
57 | [-ZOO-] Lazz | 9332 | 2795 | 69.46 | 2163 | 87793 | 1.61 | 5 | 64.93 | 4.7 | 7.73 |
58 | [LAIR] Lapindos | 13225 | 2795 | 65.32 | 2135 | 86692 | 1.51 | 4.64 | 45.8 | 2.79 | 7.68 |
59 | _BOOOMJ | 3100 | 2789 | 65.77 | 2419 | 117951 | 1.39 | 5.55 | 50.58 | 2.48 | 8.5 |
60 | Mellss | 3598 | 2783 | 65.73 | 2175 | 79421 | 1.6 | 4.43 | 58.2 | 3.84 | 7.48 |
61 | [-TH-] Flying__Penguin | 11907 | 2779 | 62.11 | 1925 | 91009 | 1.37 | 3.29 | 51.32 | 2.42 | 7.84 |
62 | Mertvaya_Hvatka | 5715 | 2778 | 65.56 | 1687 | 90944 | 1.52 | 4.94 | 55.56 | 3.48 | 7.29 |
63 | [PAFOS] Cklifan | 7914 | 2778 | 66.53 | 2187 | 83235 | 1.64 | 4.99 | 52.22 | 3.46 | 7.53 |
64 | TheImperator | 3155 | 2775 | 59.14 | 1954 | 80315 | 1.22 | 4.11 | 58.76 | 2.97 | 7.23 |
65 | [SMILE] Burerman | 9501 | 2775 | 68.19 | 2227 | 90793 | 1.64 | 4.16 | 55.92 | 3.62 | 7.72 |
66 | [ACL] QingDao_2054 | 4237 | 2765 | 62.87 | 2492 | 113463 | 1.63 | 4.67 | 59.05 | 3.72 | 7.74 |
67 | [ZAVOD] IBronson | 14088 | 2765 | 64.64 | 2303 | 116644 | 1.47 | 3.9 | 57.11 | 3.05 | 8.72 |
68 | [CLOUD] klimbodom | 10346 | 2753 | 65.26 | 2168 | 92326 | 1.68 | 6.49 | 48.79 | 3.31 | 8.06 |
69 | _Exclusive_GG_ | 7723 | 2752 | 68.59 | 2070 | 100483 | 1.42 | 4.6 | 61.28 | 3.71 | 8.56 |
70 | [SMILE] FEANOR063 | 6605 | 2750 | 63.41 | 1655 | 83906 | 1.46 | 3.72 | 49.58 | 2.89 | 7.23 |
71 | Aleksandr291293 | 17574 | 2748 | 61.95 | 1934 | 100300 | 1.41 | 4.16 | 54.61 | 3.07 | 8.14 |
72 | [LAIR] _Vermilion | 6064 | 2747 | 72.96 | 2255 | 84217 | 1.58 | 3.76 | 61.86 | 3.94 | 7.78 |
73 | [LAIR] Tenken | 13566 | 2746 | 68.69 | 2181 | 114561 | 1.75 | 9.95 | 65.62 | 5.47 | 7.88 |
74 | [LAIR] DrWeb777 | 12083 | 2740 | 62.94 | 2172 | 98388 | 1.41 | 4.17 | 62.23 | 3.61 | 8.09 |
75 | five_two_two | 2138 | 2737 | 71.09 | 2076 | 88774 | 1.55 | 9.8 | 64.92 | 4.42 | 6.63 |
76 | [CLOUD] gootien | 6051 | 2729 | 66.06 | 2251 | 89360 | 1.34 | 3.09 | 50.04 | 2.58 | 8.31 |
77 | [RA] own3d_by | 6182 | 2728 | 66.45 | 2261 | 99888 | 1.43 | 6.72 | 46.65 | 2.72 | 8.24 |
78 | [AP-PU] Alex_Shepherd | 4866 | 2728 | 64.65 | 1823 | 84904 | 1.42 | 3.65 | 61.12 | 3.61 | 7.09 |
79 | [460MM] KACGEP2 | 4630 | 2727 | 71.99 | 2172 | 77051 | 1.59 | 4.45 | 60.32 | 4.01 | 7.42 |
80 | SEP_490 | 17623 | 2725 | 61.62 | 2093 | 112698 | 1.42 | 3.81 | 54.58 | 3.12 | 9.02 |
81 | ZaryaVVS | 6627 | 2725 | 61.99 | 1655 | 78977 | 1.43 | 2.83 | 65.46 | 4.37 | 6.94 |
82 | [ACL] Arisusakayanagi | 7738 | 2721 | 72.41 | 2649 | 117357 | 1.62 | 7.77 | 60.93 | 4.94 | 8.79 |
83 | [SMILE] Dexxim | 21813 | 2713 | 66.62 | 1829 | 95536 | 1.53 | 7.09 | 57.79 | 3.53 | 8.28 |
84 | GIL9000 | 9582 | 2711 | 63.62 | 1567 | 84069 | 1.53 | 2.91 | 47.74 | 2.98 | 7.37 |
85 | 0v0kun0v0 | 3474 | 2711 | 63.99 | 2299 | 89757 | 1.48 | 3.71 | 48.42 | 6.15 | 4.17 |
86 | [KUSTO] Alterr_ego | 3102 | 2709 | 70.21 | 2289 | 99479 | 1.49 | 2.85 | 49.07 | 2.96 | 8.63 |
87 | [CLOUD] MAXIMUS1604 | 11042 | 2707 | 65.53 | 2141 | 89295 | 1.47 | 4.52 | 53.65 | 3.25 | 7.76 |
88 | [GAZEL] maniakpro | 19692 | 2706 | 68.96 | 2484 | 107179 | 1.63 | 4.92 | 54.24 | 3.66 | 8.86 |
89 | [S-VTR] _KisskaMalinka_ | 17680 | 2704 | 71.96 | 1915 | 88797 | 1.6 | 7.99 | 75.34 | 6.36 | 7.91 |
90 | [FOGHA] __Shendu__ | 2936 | 2703 | 63.15 | 1575 | 85050 | 1.52 | 5.72 | 60.39 | 3.88 | 7.18 |
91 | [S-VTR] KaRyJ | 19372 | 2703 | 63.7 | 2124 | 99109 | 1.4 | 4.6 | 55.65 | 2.93 | 8.17 |
92 | youngMike44 | 8519 | 2699 | 61.8 | 1998 | 88070 | 1.38 | 2.94 | 62.53 | 3.8 | 8.46 |
93 | [S-VTR] Antrekott86 | 8714 | 2699 | 67.17 | 2031 | 84331 | 1.42 | 4.11 | 45.32 | 2.59 | 7.85 |
94 | [CLOUD] _deadkamik_ | 5656 | 2698 | 67.7 | 2157 | 84994 | 1.41 | 3.33 | 54.14 | 3.02 | 7.73 |
95 | [LAIR] _Ch4ckmate_ | 8436 | 2697 | 65.41 | 2163 | 93611 | 1.37 | 4.25 | 57.89 | 3.16 | 8.11 |
96 | [RUSHB] Xmt666 | 4607 | 2697 | 76.99 | 2598 | 111562 | 1.53 | 4.25 | 61.97 | 4.38 | 8.88 |
97 | [EZI-S] BlackHawk16 | 8079 | 2695 | 66.51 | 1815 | 79974 | 1.38 | 5.81 | 47.83 | 2.65 | 7.3 |
98 | Olgaa_Vice | 5349 | 2693 | 68.7 | 2605 | 121154 | 1.47 | 4.48 | 61.82 | 3.8 | 3 |
99 | [ZAVOD] KaguJIJIaK | 15004 | 2692 | 62.67 | 2192 | 87257 | 1.4 | 3.83 | 48.01 | 2.29 | 8.24 |
100 | [CW] Xogajuk | 20958 | 2691 | 64.59 | 1638 | 86099 | 1.5 | 4.53 | 70.48 | 5.07 | 7.57 |
Создатель всего этого безобразия: z1ooo.
proships.ru статистика, оленемер, рейтинги в World Of Warships
Общая СолоСтатистика | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
промежуток | общая | 2021-05-30 | 2021-05-21 | 2021-05-13 | 2021-04-20 | 2021-04-02 | 2021-02-19 | 2020-11-03 |
Боев: | 4270 | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 |
PRO alfa | 2818 | 2849 | 404 | 6384 | 4968 | 2674 | 2980 | 1423 |
Побед: | 70.3 | 50 (-0.048) | 50 (-0.029) | 100 | 0 | 50 | 71.43 | 50 |
Средний лвл: | 7.26 | 7.3 | 8.5 | 8 | 9 | 8 | 7.86 | 9 |
Опыт: | 2175 | 2137 (-0.1) | 1541 (-0.9) | 3025 | 1525 | 2478 | 2284 | 2020 |
Урон: | 80693 | 90819 (+23.8) | 41871 (-54.7) | 126790 | 123972 | 101779 | 90070 | 77994 |
Кораблей: | 1.64 | 1.4 (-0.001) | 0.17 (-0.002) | 3 | 0 | 1.5 | 2 | 0.5 |
Самолетов: | 3.77 | 2.5 | 5.67 | 0 | 0 | 9.5 | 4.14 | 5 |
Выжил: | 50.66 | 40 | 33.33 | 100 | 0 | 50 | 57.14 | 0 |
Убил/Убит | 3.41 | 2.33 | 0.25 | 3 | 0 | 3 | 4.67 | 0.5 |
[url=https://proships.ru/stat/ru/user/z1ooo][img]https://proships.ru/stat/ru/userbar/z1ooo.png[/img][/url]
Линкоры | 1020 | 71.76 | 2067 | 86573 | 1.51 | 4.25 | 52.65 | 3.24 | 7.04 | 2629 |
Крейсера | 1765 | 69.75 | 2210 | 83650 | 1.69 | 3.78 | 48.5 | 3.32 | 7.39 | 2784 |
Эсминцы | 1255 | 67.97 | 2165 | 64777 | 1.57 | 1.52 | 46.29 | 3.03 | 7.29 | 2768 |
Авианосцы | 7 | 100 | 1936 | 53497 | 0.86 | 2.71 | 85.71 | 12.93 | 7.04 | 1037 |
Класс | lvl | Корабль | Боев | Побед | Опыт | Урон | Кораблей | Самолетов | выстрелов | Точность | Выжил | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КР | 7 | Atlanta | 143 | 65.73 | 2376 | 71003 | 1.92 | 4.45 | 575 | 36.28 | 32.17 | 2.82 | 2673 | 2020-09-18 21:08:57 |
ЛК | 9 | Missouri | 128 | 78.13 | 2422 | 107229 | 1.33 | 7.3 | 131 | 34.57 | 57.81 | 3.15 | 2915 | 2020-11-03 14:46:38 |
ЭМ | 8 | Loyang | 128 | 71.88 | 2270 | 49300 | 1.49 | 0.71 | 199 | 50.12 | 45.31 | 2.73 | 2553 | 2019-08-09 19:08:31 |
ЛК | 8 | Tirpitz | 114 | 70.18 | 2387 | 87872 | 1.48 | 6.2 | 116 | 31.94 | 48.25 | 2.86 | 2907 | 2019-01-13 14:56:51 |
ЭМ | 7 | Sims | 87 | 67.82 | 2605 | 54965 | 1.51 | 1.06 | 292 | 44.93 | 51.72 | 3.12 | 2706 | 2018-09-23 11:10:42 |
КР | 10 | Minotaur | 83 | 63.86 | 2586 | 111580 | 1.67 | 8.04 | 772 | 37.07 | 44.58 | 3.02 | 2780 | 2019-08-09 19:55:00 |
КР | 6 | Cleveland OLD | 80 | 81.25 | 2134 | 69987 | 1.75 | 9.41 | 440 | 29.69 | 48.75 | 3.41 | 3562 | 2017-10-29 18:54:11 |
КР | 8 | Atago | 66 | 74.24 | 2229 | 73597 | 1.62 | 2.21 | 207 | 37.28 | 50 | 3.24 | 2512 | 2018-12-27 09:34:16 |
ЛК | 6 | Warspite | 64 | 79.69 | 2033 | 72465 | 1.61 | 2.83 | 95 | 32.96 | 57.81 | 3.81 | 2502 | 2017-04-16 18:45:18 |
КР | 10 | Des Moines | 62 | 61.29 | 2736 | 133958 | 2.08 | 5.27 | 557 | 33.3 | 54.84 | 4.61 | 3539 | 2020-07-10 12:49:03 |
КР | 5 | Мурманск | 58 | 75.86 | 2215 | 81811 | 2.6 | 1.95 | 389 | 33.99 | 55.17 | 5.81 | 3733 | 2020-09-18 21:45:57 |
КР | 8 | Mogami | 57 | 77.19 | 2428 | 92705 | 1.58 | 3.12 | 482 | 32.76 | 45.61 | 2.9 | 3349 | 2018-12-27 09:24:04 |
ЛК | 4 | Император Николай I | 57 | 70.18 | 1370 | 64764 | 1.67 | 0.07 | 110 | 32.68 | 56.14 | 3.8 | 2455 | 2017-04-23 15:04:36 |
КР | 10 | Москва | 54 | 61.11 | 2250 | 123482 | 1.28 | 2.61 | 371 | 40.09 | 44.44 | 2.3 | 2733 | 2020-07-10 21:29:32 |
ЭМ | 9 | Удалой | 53 | 69.81 | 2360 | 85319 | 1.64 | 2 | 484 | 43.92 | 52.83 | 3.48 | 2892 | 2020-04-24 19:31:59 |
КР | 7 | Pensacola OLD | 52 | 59.62 | 2362 | 66762 | 1.9 | 4.79 | 203 | 37.99 | 46.15 | 3.54 | 3463 | 2018-02-11 02:01:42 |
КР | 10 | Henri IV | 52 | 57.69 | 2203 | 126373 | 1.44 | 1.27 | 368 | 35.06 | 50 | 2.88 | 2221 | 2019-06-21 19:14:14 |
КР | 8 | Михаил Кутузов | 51 | 66.67 | 2329 | 87304 | 1.73 | 6.88 | 524 | 31.66 | 49.02 | 3.38 | 2642 | 2019-09-27 20:17:31 |
ЭМ | 10 | Грозовой | 48 | 62.5 | 2231 | 84200 | 1 | 3.67 | 476 | 45.96 | 41.67 | 1.71 | 2699 | 2020-09-04 19:33:47 |
ЭМ | 7 | Błyskawica | 45 | 64.44 | 2028 | 58902 | 1.69 | 0.38 | 335 | 45.76 | 46.67 | 3.17 | 2713 | 2019-11-22 20:00:21 |
ЭМ | 5 | Гремящий | 44 | 70.45 | 2268 | 72577 | 2.27 | 0.93 | 201 | 51.9 | 56.82 | 5.26 | 3328 | 2018-11-10 21:43:22 |
ЭМ | 10 | Хабаровск | 43 | 72.09 | 2435 | 99576 | 1.56 | 2.42 | 634 | 43.44 | 65.12 | 4.47 | 2777 | 2020-09-04 19:53:22 |
КР | 9 | Saint-Louis | 40 | 75 | 2409 | 96073 | 2.1 | 8.03 | 367 | 34.39 | 65 | 6 | 2948 | 2018-12-26 14:58:56 |
КР | 9 | Roon | 38 | 57.89 | 2384 | 94067 | 1.26 | 7.03 | 323 | 34.21 | 60.53 | 3.2 | 2706 | 2019-07-05 20:06:13 |
КР | 5 | Marblehead Lima | 37 | 72.97 | 1896 | 69898 | 2.03 | 0.24 | 327 | 38.04 | 43.24 | 3.57 | 2898 | 2018-03-02 21:34:15 |
КР | 10 | Hindenburg | 36 | 66.67 | 2553 | 134243 | 1.69 | 2.83 | 529 | 34.83 | 44.44 | 3.05 | 2752 | 2019-08-02 21:10:13 |
ЭМ | 9 | Fletcher | 34 | 67.65 | 2728 | 84318 | 1.79 | 2.38 | 393 | 43.75 | 50 | 3.59 | 3692 | 2018-12-19 16:54:44 |
AV_OLD | 7 | Hiryu | 33 | 87.88 | 3014 | 108600 | 2.82 | 5.64 | 0 | 0 | 93.94 | 46.5 | 3033 | 2017-02-19 19:07:42 |
ЭМ | 8 | Akizuki | 32 | 65.63 | 2420 | 74372 | 1.56 | 4.47 | 645 | 46.13 | 43.75 | 2.78 | 2643 | 2020-03-06 21:28:52 |
КР | 6 | Будённый | 32 | 78.13 | 2183 | 75857 | 1.94 | 1.75 | 420 | 31.32 | 59.38 | 4.77 | 3577 | 2018-05-11 12:00:47 |
ЭМ | 7 | Leberecht Maass | 31 | 54.84 | 1771 | 52213 | 1.16 | 0.65 | 276 | 47.61 | 35.48 | 1.8 | 2397 | 2017-12-31 15:34:03 |
КР | 8 | Charles Martel | 29 | 65.52 | 2243 | 85784 | 1.31 | 1.69 | 302 | 34.42 | 51.72 | 2.71 | 2286 | 2018-06-30 22:27:04 |
КР | 10 | Zaō | 28 | 50 | 2265 | 134292 | 1.46 | 3.39 | 375 | 41.19 | 46.43 | 2.73 | 3001 | 2019-08-02 20:30:52 |
КР | 9 | Baltimore OLD | 28 | 50 | 1988 | 62729 | 0.96 | 4.82 | 210 | 36.57 | 46.43 | 1.8 | 2298 | 2018-04-01 17:18:14 |
КР | 6 | Perth | 27 | 62.96 | 1846 | 60411 | 1.33 | 1.89 | 264 | 44.49 | 66.67 | 4 | 2260 | 2017-07-07 18:36:01 |
КР | 9 | Дмитрий Донской | 27 | 55.56 | 2073 | 80785 | 1.3 | 7.7 | 411 | 30.86 | 44.44 | 2.33 | 2692 | 2020-07-10 21:09:26 |
ЛК | 5 | Texas | 27 | 81.48 | 2091 | 65561 | 1.7 | 7.67 | 111 | 29.28 | 59.26 | 4.18 | 2470 | 2019-09-13 20:52:05 |
ЭМ | 6 | Farragut | 26 | 80.77 | 2422 | 58286 | 1.73 | 0.92 | 332 | 42.51 | 57.69 | 4.09 | 3183 | 2020-08-28 19:58:16 |
КР | 7 | Belfast | 26 | 69.23 | 2372 | 91417 | 1.92 | 2.73 | 503 | 38.32 | 46.15 | 3.57 | 2560 | 2017-04-14 18:26:58 |
ЭМ | 9 | Z-46 | 26 | 50 | 2321 | 87308 | 1.88 | 2.19 | 447 | 47.05 | 57.69 | 4.45 | 3415 | 2018-12-19 16:28:59 |
ЛК | 6 | Fusō | 25 | 72 | 2207 | 94598 | 2 | 2 | 201 | 25.76 | 60 | 5 | 3474 | 2020-09-18 21:27:57 |
ЛК | 7 | Hood | 25 | 76 | 2365 | 94619 | 2.32 | 5.8 | 123 | 34.71 | 60 | 5.8 | 3145 | 2018-01-02 23:57:22 |
КР | 5 | Киров | 25 | 64 | 1450 | 52946 | 1.16 | 1.88 | 178 | 35.4 | 24 | 1.53 | 2676 | 2018-02-13 00:42:33 |
КР | 9 | Neptune | 24 | 58.33 | 2097 | 96252 | 1.42 | 3.83 | 609 | 37.24 | 29.17 | 2 | 2606 | 2019-08-16 20:09:13 |
ЭМ | 8 | Ташкент | 24 | 58.33 | 1826 | 63838 | 1.63 | 1.5 | 376 | 38.6 | 29.17 | 2.29 | 2997 | 2015-11-19 20:26:33 |
ЛК | 7 | Nagato | 24 | 66.67 | 2307 | 93675 | 1.5 | 2.88 | 110 | 33.06 | 54.17 | 3.27 | 3169 | 2021-05-30 19:33:49 |
ЛК | 9 | Izumo | 24 | 70.83 | 1823 | 76937 | 0.88 | 1.63 | 130 | 29.68 | 41.67 | 1.5 | 2080 | 2020-08-21 19:26:39 |
ЛК | 7 | Gneisenau | 24 | 66.67 | 2140 | 84954 | 1.88 | 7.13 | 84 | 36.45 | 37.5 | 3 | 3094 | 2017-07-19 23:05:56 |
КР | 5 | Furutaka | 23 | 86.96 | 1971 | 60203 | 1.78 | 0.96 | 93 | 46.65 | 34.78 | 2.73 | 4027 | 2017-06-03 18:21:50 |
КР | 9 | Ibuki | 23 | 82.61 | 2293 | 76125 | 1.35 | 1.7 | 255 | 30.21 | 73.91 | 5.17 | 2286 | 2019-08-16 20:27:00 |
AV_OLD | 6 | Ryujo | 22 | 81.82 | 2617 | 106383 | 2.32 | 5.45 | 0 | 0 | 77.27 | 10.2 | 2930 | 2017-12-03 21:43:39 |
КР | 8 | Edinburgh | 22 | 77.27 | 2595 | 93198 | 1.77 | 3.32 | 472 | 43.99 | 45.45 | 3.25 | 3411 | 2016-12-10 00:43:54 |
ЭМ | 9 | Kagero ( | 22 | 63.64 | 2103 | 68756 | 1.18 | 0.36 | 158 | 48.47 | 40.91 | 2 | 3160 | 2016-11-26 00:30:09 |
КР | 7 | Щорс | 22 | 86.36 | 2312 | 75585 | 1.77 | 4.59 | 523 | 27.3 | 50 | 3.55 | 2841 | 2020-03-13 15:10:10 |
ЛК | 7 | Colorado | 21 | 76.19 | 2155 | 75915 | 1.62 | 4.48 | 98 | 30.53 | 52.38 | 3.4 | 2758 | 2017-06-20 13:31:30 |
КР | 8 | Prinz Eugen | 21 | 52.38 | 2080 | 70799 | 1.19 | 5.52 | 263 | 36.59 | 52.38 | 2.5 | 2552 | 2020-08-21 20:58:28 |
AV_OLD | 8 | Lexington | 21 | 76.19 | 2360 | 158950 | 2.71 | 11.33 | 0 | 0 | 80.95 | 14.25 | 4981 | 2018-12-19 14:39:21 |
КР | 8 | Чапаев | 21 | 66.67 | 2214 | 74541 | 1.33 | 4.38 | 546 | 29.52 | 61.9 | 3.5 | 2639 | 2019-08-09 20:58:05 |
ЛК | 9 | Alsace | 20 | 35 | 1829 | 109141 | 1.4 | 2.15 | 183 | 32.58 | 45 | 2.55 | 2543 | 2018-12-24 02:06:44 |
ЭМ | 7 | Киев | 20 | 100 | 2557 | 91369 | 2.15 | 0.3 | 498 | 39.8 | 85 | 14.33 | 5514 | 2015-12-23 20:22:27 |
ЭМ | 5 | Minekaze | 20 | 75 | 2002 | 71698 | 2.3 | 0.2 | 27 | 47.51 | 45 | 4.18 | 4024 | 2016-11-15 00:43:41 |
