на вык |
уровень игрока/ ездового | амулет | вид | характеристики | корм на бой | требования для получения | Касты | ||||
ско рость |
мест | ХП | тип | к-во | |||||||
1 | 4 | 4 | +20% | +2 | 289 | 10 | 600 репутации города | нет | |||
1 | 4 | 4 | +20% | +2 | 289 |
10 |
600 репутации города | нет | |||
1 | 4 | 5 | +20% | +2 | 411 | 13 | 1000 репутации наемников | ||||
1 | 4 | 5 | +20% | +2 | 411 | 13 | 1000 репутации наемников | ||||
2 | 5 | 6 | +30% | +4 | 987 | 15 | 1300 репутации города | ||||
2 | 5 | 6 | +30% | +4 | 15 | 1300 репутации города | |||||
2 | 5 | 7 | +30% | +4 | 1011 | 50 | 2000 репутации наемников | ||||
2 | 5 | 7 | +30% | +4 | 1011 | 50 | 2000 репутации наемников | ||||
3 | 9 | 10 | +5 | 1343 |
30 |
3300 репутации города | |||||
3 | 9 | 10 | +35% | +5 | 1343 | 30 | 3300 репутации города | ||||
3 | 9 | 11 | +35% | +5 | 1343 | 55 | 3000 репутации наемников | ||||
3 | 9 | 11 | +35% | +5 | 1343 | 55 | 3000 репутации наемников | ||||
1 | 5 | 5 | +20% | +2 | 329 | 11 | Квест «Взращивание корвуса» | ||||
3 | 7 | 8 | +45% | +2 | 1178 | 35 | Квест «Золотое перо» | ||||
3 | 11 | 11 | +50% | +5 | 1462 | 40 | Квест «В небеса верхом на Корвусе» | ||||
11 | 11 | +50% | +5 | 1462 |
40 |
Квест «В небеса верхом на Корвусе» | |||||
3 | 11 | 11 | +50% | +5 | 1462 | 40 | Квест «В небеса верхом на Корвусе» | ||||
1 | 6 | 6 | +20% | +2 | 917 | 7 | 1000 репутации флаундинов | ||||
1 | 6 | 6 | +20% | +2 | 917 | 7 | Квест «Тайны прошлого и будущего» | ||||
1 | 6 | 6 | +20% | +2 | 917 | 7 | Квест «Тайны прошлого и будущего» | ||||
4 | 6 | 10 | +40% | +6 | 1343 | 50 | |||||
5 | 9 | 13 | +45% | +7 | 3018 | 55 | |||||
6 | 12 | 16 | +50% | +8 | 7323 | 60 | |||||
4 | 6 | 10 | +40% | +6 | 1353 | 50 | |||||
5 | 9 |
13 |
+45% | +7 | 3028 | 55 | |||||
6 | 12 | 16 | +50% | +8 | 743 | 60 | |||||
4 | 6 | 10 | +40% | +6 | 1693 | 50 | |||||
5 | 9 | 13 | +45% | +7 | 3218 | 55 | |||||
6 | 12 | 16 | +50% | +8 | 7663 | 60 | |||||
4 | 6 | 10 | +40% | +6 | 1163 | 15 | |||||
4 | 6 | 10 | +40% | +6 | 1343 | 15 | |||||
5 | 6 | 13 | +45% | +7 | 3198 | 15 | |||||
5 | 9 | 13 | +45% | +7 | 2918 | 50 | |||||
6 | 6 | 10 | +40% | +6 | 1693 | 50 | Событие Розовая мечта | ||||
6 | 9 |
13 |
+45% | +7 | 2818 | 55 | Событие Дымчатая мечта | ||||
6 | 12 | 16 | +50% | +8 | 6263 | 60 | Событие Мраморная мечта | ||||
2 | 6 | 8 | +30% | +4 | 1398 | 35 | 50шт. | ||||
2 | 6 | 8 | +30% | +4 | 1398 | 35 | 50шт. | ||||
3 | 8 | 10 | +35% | +5 | 1501 | 40 | Событие «Фэо во власти тьмы» | ||||
3 | 8 | 10 | +35% | +5 | 1501 | 40 | Событие «Фэо во власти тьмы» | ||||
4 | 10 | 12 | +40% | +6 | ? | 50 | Событие «Фэо во власти тьмы» | ||||
4 | 10 | 12 | +40% | +6 | ? | 50 | Событие «Фэо во власти тьмы» | ||||
3 |
13 |
13 |
+45% | +5 | 4260 | 15 | 13 уровень, событие «Крофдорские легионы смерти» | ||||
3 | 13 | 13 | +45% | +5 | 4260 | 15 | 13 уровень, событие «Эльдивские легионы смерти» | ||||
нет | 3 | 3 | +40% | нет | нет | нет | Квест «Резвая Зинка» | нет | |||
нет | 3 | 3 | +25% | +3 | нет | нет | 5000 шт. | нет | |||
нет | 3 | 3 | +25% | +3 | нет | нет | Награда за рефералов: 2 приглашенных вами игрока достигли 12-го уровня. | нет | |||
нет | 3 | 3 | +20% | +2 | нет | нет | пока не известно | нет | |||
нет | 3 | 3 | +25% | +3 | нет | нет | пока не известно | нет | |||
нет | 3 | 3 | +25% | +3 | нет | нет | 5000 шт. | нет | |||
нет | 3 | 3 | +25% | +3 | нет | нет | Награда за рефералов: 2 приглашенных вами игрока достигли 12-го уровня. | нет | |||
нет | 3 | 3 | +10% | +1 | нет | нет | пока не известно | нет | |||
нет | 3 | 3 | +25% | +3 | нет | нет | пока не известно | нет | |||
2 | 5 | 10 | +40% | +6 | 1639 | 15 | Драгоценные сундучки | ||||
3 | 9 | 13 | +45% | +7 | 3555 | 30 | 4шт. | ||||
4 | 12 | 16 | +50% | +8 | 5613 | 35 | 6шт. | ||||
2 | 5 | 10 | +30% | +6 | 1583 | 15 | Драгоценные сундучки | ||||
3 | 9 | 13 | +35% | +7 | 3555 | 30 | 4шт. | ||||
4 | 12 | 16 | +40% | +8 | 5613 | 35 | 6шт. | ||||
нет | 5 | 8 | +30% | +4 | 1398 | 15 | Новогодний базар | ||||
1 | 7 | 10 | +40% | +6 | 1658 |
18 |
Новогодний базар | ||||
2 | 9 | 13 | +45% | +7 | 2515 | 23 | Новогодний базар | ||||
2 | 5 | 10 | +40% | +6 | ? | 15 | Награда за рефералов: приглашенные вами игроки накопили 21000 репутационного рейтинга. | ||||
2 | 5 | 10 | +40% | +6 | ? | 15 | Сундучки за бриллианты | ||||
3 | 9 | 13 | +45% | +7 | ? | 30 | Сундучки за бриллианты | ||||
4 | 12 | 16 | +50% | +8 | ? | 35 | Сундучки за бриллианты | ||||
1 | 5 | 10 | +40% | +6 | ? | 50 | Состязание «Братство отважных» Время жизни 30д |
||||
1 | 9 | 13 | +45% | +7 | ? | 50 | Состязание «Братство отважных» Время жизни 30д |
||||
1 | 12 | 16 | +50% | +8 | ? | 50 | Состязание «Братство отважных» Время жизни 30д |
||||
6 | 16 | 16 | +50% | +8 | ? | 25 | Репутация «Кладоискателей» | ||||
6 | 18 | 18 | +55% | +10 | ? | 30 | Репутация «Кладоискателей» | ||||
6 | 20 | 20 | +60% | +12 | ? | 45 | Репутация «Кладоискателей» |
Наследие драконов — Игровой портал
Получение: c 4-го уровня. Ограничений нет.
Описание: Помочь разобраться с этой наукой вам смогут наездница
Арника и укротитель Орфин. С помощью их знаний и умений, вы научитесь мастерски управляться с ездовыми животными. Ездовые животные уже много веков применяются на благо жителей мира Фэо. Какой воин не хочет быть на поле
битвы быстрее других? Кто откажется от верного соратника в бою, который будет стоять до последней капли крови за своего хозяина, от помощника, который возьмет на себя груз вашего снаряжения? Все это вы обретете, научившись Верховой езде и купив амулет призыва ездового животного у наездников в Поместье Уирголд или Предгорье Менталии.
Навык | Амулет | Требования | Скорость | Вместимость | Уровень жизни | Корм за бой | Вид |
— | Квест «Резвая Зинка» | 40 | — | — | — | ||
— | Потешная лавка | 25 | 3 | — | — | ||
— | Потешная лавка | 25 | 3 | — | — | ||
1 | Квест «Взращивание корвуса» | 20 | 2 | 329 | 11 | ||
3 | Квест «Золотое перо» | 45 | 4 | 1178 | 35 | ||
3 | Квест «В небеса верхом на Корвусе» | 50 | 5 | 1462 | 40 | ||
3 | Квест «В небеса верхом на Корвусе» | 50 | 5 | 1462 | 40 | ||
3 | Квест «В небеса верхом на Корвусе» | 50 | 5 | 1462 | 40 | ||
2 | Сундучки за бриллианты | 40 | 6 | н/д | 15 | ||
1 | 1000 репутации флаундинов | 20 | 2 | 917 | 7 | ||
1 | Квест «Тайны прошлого и будущего» | 20 | 2 | 917 | 7 | ||
1 | Квест «Тайны прошлого и будущего» | 20 | 2 | 917 | 7 | ||
— | Новогодний базар | 30 | 4 | 1398 | 15 | ||
1 | Новогодний базар | 40 | 6 | 1658 | 18 | ||
2 | Новогодний базар | 45 | 7 | 2515 | 23 | ||
2 | Событие «Сундучки» | 40 | 6 | 1583 | 15 | ||
3 | Событие «Сундучки» | 45 | 7 | 3555 | 30 | ||
4 | Событие «Сундучки» | 50 | 8 | 5613 | 35 | ||
1 | 600 репутации города | 20 | 2 | 289 | 10 | ||
1 | 1000 репутации наемников | 20 | 2 | 411 | 13 | ||
2 | 1300 репутации города | 30 | 4 | 987 | 15 | ||
2 | 2000 репутации наемников | 30 | 4 | 1011 | 40 | ||
3 | 3300 репутации города | 35 | 5 | 1343 | 30 | ||
3 | 3000 репутации наемников | 35 | 5 | 1343 | 55 | ||
1 | 600 репутации города | 20 | 2 | 289 | 10 | ||
1 | 1000 репутации наемников | 20 | 2 | 411 | 13 | ||
2 | 1300 репутации города | 30 | 4 | 987 | 15 | ||
2 | 2000 репутации наемников | 30 | 4 | 1011 | 40 | ||
3 | 3300 репутации города | 35 | 5 | 1343 | 30 | ||
3 | 3000 репутации наемников | 35 | 5 | 1343 | 55 | ||
2 | Событие «Фэо во власти Тьмы» | 30 | 4 | 1398 | 35 | ||
2 | Событие «Фэо во власти Тьмы» | 30 | 4 | 1398 | 35 | ||
3 | Событие «Фэо во власти Тьмы» | 35 | 5 | н/д | 40 | ||
3 | Событие «Фэо во власти Тьмы» | 35 | 5 | н/д | 40 | ||
4 | Событие «Фэо во власти Тьмы» | 40 | 6 | н/д | 50 | ||
4 | Событие «Фэо во власти Тьмы» | 40 | 6 | н/д | 50 | ||
2 | Событие «Сундучки» | 40 | 6 | 1639 | 15 | ||
3 | Событие «Сундучки» | 45 | 7 | н/д | 30 | ||
4 | Событие «Сундучки» | 50 | 8 | 5613 | 35 | ||
3 | 13 уровень, событие «Крофдорские легионы смерти» |
45 | 5 | н/д | 15 | ||
3 | 13 уровень, событие «Эльдивские легионы смерти» |
45 | 5 | 4260 | 15 |
Навык | Амулет | Требования | Скорость | Вместимость | Уровень жизни | Корм за бой | Вид |
4 | Медаль поклонения подземных рыцарей | 40 | 6 | 1693 | 50 | ||
5 | 1200 репутационного рейтинга | 45 | 7 | 3218 | 55 | ||
6 | 2600 репутационного рейтинга | 50 | 8 | 7663 | 60 | ||
4 | Медаль поклонения вершителей зла | 40 | 6 | 1353 | 50 | ||
5 | 1200 репутационного рейтинга | 45 | 7 | 3028 | 55 | ||
6 | 2600 репутационного рейтинга | 50 | 8 | 7443 | 60 | ||
4 | Медаль поклонения братства добродетели | 40 | 6 | 1343 | 50 | ||
5 | 1200 репутационного рейтинга | 45 | 7 | 3018 | 55 | ||
6 | 2600 репутационного рейтинга | 50 | 8 | 7323 | 60 | ||
4 | 3000 репутации борца с Хаосом | 40 | 6 | 1467 | 15 | ||
4 | 3000 репутации борца с Хаосом | 40 | 6 | 1134 | 15 | ||
5 | Медаль поклонения борца с Хаосом | 45 | 7 | 3198 | 17 | ||
5 | Медаль поклонения борца с Хаосом | 45 | 7 | 2918 | 17 | ||
6 | Событие «Розовая мечта» | 40 | 6 | 1693 | 50 | ||
6 | Событие «Мраморная мечта» | 45 | 7 | 2818 | 55 | ||
6 | Событие «Дымчатая мечта | 50 | 8 | ? | 60 |
Двар-Читсое-небо (клан) — Ездовые животные
Получение: c 4-го уровня. Ограничений нет.Описание: Помочь разобраться с этой наукой вам смогут наездница Арника и укротитель Орфин. С помощью их знаний и умений, вы научитесь мастерски управляться с ездовыми животными. Ездовые животные уже много веков применяются на благо жителей мира Фэо. Какой воин не хочет быть на поле битвы быстрее других? Кто откажется от верного соратника в бою, который будет стоять до последней капли крови за своего хозяина, от помощника, который возьмет на себя груз вашего снаряжения? Все это вы обретете, научившись Верховой езде и купив амулет призыва ездового животного у наездников в Поместье Уирголд или Предгорье Менталии.
Также стоит задуматься о том, чем кормить своего питомца? Ведь ни одно животное не согласится везти вас куда-либо, или сражаться, если оно проголодалось. Для этих целей в магазине продается специальный корм.
Внимательно следите за количеством пищи в рюкзаке, иначе, в самый необходимый момент она может закончиться, и животное не сможет помочь вам в бою или откажется вас везти.
Не стоит забывать что некоторым животным необходим свой уникальный корм. На сегодняшний момент виды корма таковы:
Стандартный мешочек с кормом, употребляемым ездовыми животными. Для покупки данного товара необходимо 100 репутации Дартронга илиО’Дельвайса | |
Котомка с кормом, употребляемым ездовыми животными — Джахаралами. Обменивается на частицы Хаоса на Фей Го | |
Уникальный организм, неподвижные и удивительно красивые колонии которого можно обнаружить на самом дне Баллаурского океана. Является излюбленным лакомством ездовых Лагмуров. Кораллы можно приобрести на Складе флаундинов при наличии 1000 репутацииФлаундинов | |
Корм для Ледяных медведей. Снежный кусочек зимы, которым вы можете для забавы залепить в кого-нибудь. Изготавливается зимой из сугробов. |
Ездовые животные двара. — Мои статьи — Каталог статей
Беронский тигр
Вызов с помощью амулета:
Для покупки амулета требуется 5 золотых и 600 репутации О»Дэльвайса купить можно в магазине на Площади света
На тигре вы сможете передвигаться на 20% быстрее. За 1 переход тигр съедает 1 порцию корма.
За вызов в бой тигр съедает 10 корма.Вы сможете переносить на 2 вещи больше.Навык верховой езды: 1
Луанский тигр
Вызов с помощью амулета
Для покупки амулета требуется 20 золотых и 1300 репутации О»Дэльвайса купить можно в магазине на Площади света.
На тигре вы сможете передвигаться на 30% быстрее. За 1 переход тигр съедает 1 порцию корма.
За вызов в бой тигр съедает 15 порций корма.Вы сможете переносить на 4 вещи больше. Навык верховой езды: 2
Вызов с помощью амулета
Для покупки амулета требуется 22 золотых и 3300 репутации О»Дэльвайса купить можно в магазине на Площади света.
На тигре вы сможете передвигаться на 35% быстрее. За 1 переход тигр съедает 1 порцию корма.
За вызов в бой тигр съедает 30 порций корма.Вы сможете переносить на 5 вещи больше. Навык верховой езды: 3
Крионский зорб
Вызов с помощью амулета
Для покупки амулета требуется 5 золотых и 600 репутации Дартонга купить можно в магазине на Площади огня.
На зорбе вы сможете передвигаться на 20% быстрее. За 1 переход зорб съедает 1 порцию корма.
За вызов в бой зорб съедает 10 корма. Вы сможете переносить на 2 вещи больше.Навык верховой езды: 1
Боевой зорб
Вызов с помощью амулета
Для покупки амулета требуется 20 золотых и 1300 репутации Дартонга купить можно в магазине на Площади огня.
На зорбе вы сможете передвигаться на 30% быстрее. За 1 переход зорб съедает 1 порцию корма.
За вызов в бой зорб съедает 15 корма. Вы сможете переносить на 4 вещи больше.Навык верховой езды: 2
Штурмовой зорб
Вызов с помощью амулета
Для покупки амулета требуется 22 золотых и 3300 репутации Дартонга купить можно в магазине на Площади огня.
На зорбе вы сможете передвигаться на 35% быстрее. За 1 переход зорб съедает 1 порцию корма.
За вызов в бой зорб съедает 30 корма. Вы сможете переносить на 4 вещи больше.Навык верховой езды: 3
Вызов с помощью амулета
Для получения амулета требуется пройти квест взращивание Корвуса.
На Корвусе вы сможете передвигаться на 20% быстрее за 1 переход Корвус съедает 1 порцию корма. За вызов в бой съедает 11 корма.
Вы сможете переносить на 2 вещи больше.Навык верховой езды: 1
Ледяной медведь
Для покупки амулета требуется 200 золотых купить можно на новогодней ярмарке.
На медведе вы сможете передвигаться на 30% быстрее. За 1 переход медведь съедает 1 снежок.
За вызов в бой медведь съедает 15 снежков. Вы сможете переносить на 4 вещи больше.Навык верховой езды: 2
Вызов с помощью амулетаДля покупки амулета требуется удача.Найти амулет можно в сундучках на событии.
На церрадоре вы сможете передвигаться на 30% быстрее. За 1 переход церрадор съедает 1 порцию корма.
За вызов в бой церрадор съедает 15 корма. Вы сможете переносить на 4 вещи больше.Навык верховой езды: 2
О другом
Беронского тигра и Крионского зорба можно улучшить с помощью токсина после чего они смогут делать ядовитые укусы и отнимать у противника 120 очков жизни за 40 секунд. После этого вызов из в бой будет 13 корма.
Луанского тигра и Боевого зорба можно улучшить с помощью Концентрированного токсина после чего они смогут делать ядовитые укусы и отнимать у противника 120 очков жизни за 40 секунд. После этого вызов из в бой будет 40 корма.
Только одно ездовое животное может вмешаться в бой!
В следующий статье увидите ездовых животных которых можно получить за ту или иную репутацию!
Цены на виртуальную недвижимость скоро взлетят
Дата публикации: 22 Марта 2012
Прогнозы на стоимость виртуальной недвижимости и рейтинг товаров в «Легенде: Наследие Драконов», самом успешном российском браузерном проекте от лидера восточноевропейского рынка онлайн-игр Mail.Ru Games.
«Легенда: Наследия Драконов» — популярный браузерный проект с уникальной игровой экономикой. Внутренний оборот средств в «Легенде» составляет более 84 миллионов «золотых» (внутриигровая валюта) в год, что соответствует примерно 84 миллионам евро. При этом 60% игрового «ВВП» генерирует пользовательский аукцион — внутренний рынок, на котором пользователи продают друг другу те или иные внутриигровые товары.
Чаще всего игроки «Легенды: Наследия Драконов» вкладывают средства в объекты, которые остаются с персонажем навсегда и дают ему неотъемлемые преимущества в сражениях.
На первом месте (24% от общего объема транзакций в «Легенде») прочно закрепились товары для повышения репутации. В мире Фэо около двух десятков группировок неигровых персонажей, которые тщательно отслеживают подвиги игроков. Особые предметы для повышения репутации можно добыть в изнурительных боях или купить, чтобы сэкономить время и силы.
На втором месте (15% от общего объема) находятся ездовые животные. В «Легенде» они не только помогают персонажам быстрее перемещаться по игровому миру, но и оказывают существенную помощь в бою. Наиболее состоятельные игроки заводят целые «конюшни».
Третье место (14%) — у доспехов. Доспехи можно не только надевать на своего персонажа и увеличивать, таким образом, его мощь, но и продавать другим игрокам, повышая тем самым свое внутриигровое состояние.
Четвертую позицию (9–15% в зависимости от уровня игроков) занимают так называемые «расходники». К ним относятся одноразовые эликсиры, свитки и другие предметы, используемые в бою и повышающие выживаемость или силу персонажа.
На пятом месте (6–8%) — особые ресурсы, необходимые для прохождения квестов. За выполнение заданий игроки получают награду, в том числе редких ездовых животных, оружие, доспехи.
«“Легенда: Наследие Драконов” — необычная игра: 58% аудитории составляют люди в возрасте от 20 до 40 лет, среди которых немало успешных бизнесменов, топ-менеджеров крупных корпораций и политиков. Скоро в “Легенде” появится новый способ выгодно инвестировать игровой капитал — возможность приобретать земельные участки и возводить на них поместья. Участки поступят в свободную продажу, а вот ресурсы для строительства дома купить будет нельзя, поэтому для самостоятельной постройки приличного особняка потребуется несколько месяцев. Чтобы строительство шло быстрее, потребуется нанимать рабочих, то есть у одних игроков появится возможность заработать денег, у других – быстро построить свое поместье. Логично предположить, что первыми дома построят лидеры сплоченных кланов, однако история знает и другие примеры общественной самоорганизации, например, общину. Это нововведение станет грандиозным социальным экспериментом. Мы с интересом ждем развития событий», — прокомментировал результаты исследования Владимир Никольский, вице-президент Mail.Ru Group.
Об игре
«Легенда: Наследие Драконов» (http://dwar.mail.ru) — популярная браузерная ролевая игра рунета, действие которой происходит в фэнтези-мире Фэо, где два великих дракона стоят на страже интересов двух непохожих рас — магмаров и людей. Игра завоевала сердца более 15 миллионов геймеров и дважды становилась лауреатом народного голосования в рамках «Премии Рунета». «Легенда: Наследие Драконов» запущена на русском, немецком, английском, турецком и китайском языках.
O Mail.Ru Games
Mail.Ru Games (http://corp.mail.ru/games/) — лидер восточноевропейского рынка онлайн-развлечений, объединивший лучших российских разработчиков и специалистов в области клиентских и браузерных MMO, игр для социальных сетей и мобильных устройств. В портфолио Mail.Ru Games входят такие хиты собственной разработки как «Легенда: Наследие драконов», «Аллоды Онлайн», «Любимая ферма», а также популярные зарубежные блокбастеры Perfect World, «Властелин Колец Онлайн», Warface и др. Ежемесячная аудитория проектов Mail.Ru Games превышает 25 миллионов человек.
Проекты Mail.Ru Games отмечены множеством наград от прессы и профессионалов игровой индустрии. «Легенда: Наследие Драконов» и «Аллоды Онлайн», флагманы Mail.Ru Games, успешно запущены в Америке, Азии, Восточной и Западной Европе.
Филиалы и студии Mail.Ru Games открыты в России, Украине и Германии.
Cenarion Expedition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netherwing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sha’tari Skyguard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Mag’har Reins of the Cobalt War Talbuk Reins of the Silver War Talbuk Reins of the Tan War Talbuk Reins of the White War Talbuk Reins of the Cobalt Riding Talbuk Reins of the Silver Riding Talbuk Reins of the Tan Riding Talbuk Reins of the White Riding Talbuk | Kurenai Reins of the Cobalt War Talbuk Reins of the Silver War Talbuk Reins of the Tan War Talbuk Reins of the White War Talbuk Reins of the Cobalt Riding Talbuk Reins of the Silver Riding Talbuk Reins of the Tan Riding Talbuk Reins of the White Riding Talbuk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Wyrmrest Accord | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Oracles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Sons of Hodir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Sunreavers Sunreaver Dragonhawk Sunreaver Hawkstrider | 0 Champion’s Seal 0 Champion’s Seal | The Silver Covenant Silver Covenant Hippogryph Quel’dorei Steed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ramkahen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hellscream’s Reach Reins of the Drake of the West Wind Reins of the Spectral Wolf | 0 Tol Barad Commendation 5 Tol Barad Commendation | Baradin’s Wardens Reins of the Drake of the West Wind Reins of the Spectral Steed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Order of the Cloud Serpent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golden Lotus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shado-Pan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Tillers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The August Celestials | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Klaxxi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Anglers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Lorewalkers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emperor Shaohao | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
