# | Realm | Type | Lang | Score | Population* | Horde* | Alliance* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blackhand | PvE | de | 750000.00 | 12507 | 12206 | 301 |
1 | Blackmoore | PvP | de | 750000.00 | 12642 | 7315 | 5327 |
1 | Blackrock | PvP | de | 750000.00 | 11177 | 11046 | 131 |
1 | Burning Legion | PvP | en | 750000.00 | 7756 | 6316 | 1440 |
1 | Draenor | PvE | en | 750000.00 | 27430 | 26880 | 550 |
1 | Eredar | PvP | de | 750000.00 | 7095 | 7071 | 24 |
1 | Hyjal | PvE | fr | 750000.00 | 17101 | 11766 | 5335 |
1 | Kazzak | PvP | en | 750000.00 | 23084 | 22909 | 175 |
1 | Ragnaros | PvP | en | 750000.00 | 13109 | 12005 | 1104 |
1 | Ravencrest | PvP | en | 750000.00 | 15606 | 813 | 14793 |
1 | Silvermoon | PvE | en | 750000.00 | 26058 | 857 | 25201 |
1 | Twisting Nether | PvP | en | 750000.00 | 18279 | 18158 | 121 |
1 | Ysondre | PvP | fr | 750000.00 | 5770 | 5564 | 206 |
1 | Свежеватель Душ | PvP | ru | 750000.00 | 15887 | 15268 | 619 |
1 | Гордунни | PvP | ru | 750000.00 | 24973 | 1365 | 23608 |
1 | Ревущий фьорд | PvP | ru | 750000.00 | 17264 | 17005 | 259 |
1 | Connected Sanguino | PvP | es | 750000.00 | 9069 | 8523 | 546 |
1 | Connected Drak’thul | PvP | en | 750000.00 | 10253 | 7738 | 2515 |
1 | Connected Tarren Mill | PvP | en | 750000.00 | 17336 | 211 | |
20 | Archimonde | PvP | fr | 661000.00 | 6369 | 4666 | 1703 |
20 | Dun Modr | PvP | es | 661000.00 | 8201 | 344 | 7857 |
20 | Thrall | PvE | de | 661000.00 | 9683 | 9277 | 406 |
23 | Connected Stormreaver | PvP | en | 616000.00 | 4198 | 3695 | 503 |
24 | Antonidas | PvE | de | 572000.00 | 13026 | 471 | 12555 |
25 | Connected Dalaran | PvE | fr | 483000.00 | 7675 | 1750 | 5925 |
26 | Frostwolf | PvP | de | 482500.00 | 3969 | 3768 | 201 |
26 | Connected Defias Brotherhood | RP-PvP | en | 482500.00 | 7385 | 3634 | 3751 |
28 | Stormscale | PvP | en | 438000.00 | 8540 | 8334 | 206 |
29 | Sylvanas | PvP | en | 437000.00 | 6251 | 466 | 5785 |
30 | Connected Sargeras | PvP | fr | 436500.00 | 3195 | 2821 | 374 |
Argent Dawn | RP | en | 349000.00 | 10892 | 2842 | 8050 | |
32 | Well of Eternity | PvE | it | 348500.00 | 6555 | 2427 | 4128 |
33 | Nemesis | PvP | it | 295000.00 | 4434 | 3499 | 935 |
34 | Outland | PvP | en | 293500.00 | 7102 | 1157 | 5945 |
35 | Ясеневый лес | PvP | ru | 256500.00 | 4332 | 3832 | 500 |
36 | Connected Grim Batol | PvP | en | 250500.00 | 4330 | 2136 | 2194 |
37 | Connected Elune | PvE | fr | 250000.00 | 4016 | 662 | 3354 |
38 | Aegwynn | PvP | de | 247500.00 | 3827 | 293 | 3534 |
39 | Connected Anetheron | PvP | de | 231000.00 | 2819 | 2180 | 639 |
40 | Connected Shattered Hand | PvP | en | 220090.00 | 2556 | 2096 | 460 |
41 | Magtheridon | PvE | en | 198000.00 | 5827 | 2966 | 2861 |
42 | Connected Destromath | PvP | de | 197500.00 | 2810 | 2401 | 409 |
Connected The Maelstrom | PvP | en | 196000.00 | 4574 | 1622 | 2952 | |
44 | Дракономор | PvE | ru | 193500.00 | 5667 | 2427 | 3240 |
45 | Connected Kael’Thas | PvP | fr | 190500.00 | 2875 | 1880 | 995 |
46 | Connected Anub’arak | PvP | de | 190000.00 | 2539 | 1877 | 662 |
47 | Connected Sunstrider | PvP | en | 189000.00 | 3932 | 2495 | 1437 |
48 | Frostmane | PvP | en | 168650.00 | 2973 | 132 | 2841 |
49 | Connected Alleria | PvE | de | 152500.00 | 4718 | 1191 | 3527 |
50 | Connected Doomhammer | PvE | en | 151000.00 | 4953 | 1974 | 2979 |
51 | Connected Exodar | PvE | es | 145500.00 | 3347 | 1097 | 2250 |
52 | Kirin Tor | RP | fr | 142000.00 | 2491 | 466 | 2025 |
53 | Connected Uldaman | PvE | fr | 141500.00 | 2306 | 1167 | 1139 |
54 | Connected Emerald Dream | PvE | en | 140000.00 | 3637 | 862 | 2775 |
55 | Connected La Croisade écarlate | RP-PvP | fr | 139000.00 | 2124 | 1268 | 856 |
56 | Connected Aggramar | PvE | en | 131500.00 | 2784 | 1008 | 1776 |
57 | Connected Kilrogg | PvE | en | 125620.00 | 3141 | 841 | 2300 |
58 | Connected Confrérie du Thorium | RP | fr | 123530.00 | 2614 | 979 | 1635 |
59 | Connected Mal’Ganis | PvP | de | 2366 | 1832 | 534 | |
60 | Connected Arathor | PvE | en | 95500.00 | 4560 | 1391 | 3169 |
60 | Connected Azjol-Nerub | PvE | en | 95500.00 | 5927 | 2363 | 3564 |
62 | Борейская тундра | PvE | ru | 95000.00 | 4562 | 2023 | 2539 |
63 | Khaz Modan | PvE | fr | 90500.00 | 3397 | 1398 | 1999 |
64 | Connected Tyrande | PvE | es | 89500.00 | 3801 | 1191 | 2610 |
65 | Connected Azshara | PvP | 89090.00 | 1705 | 1537 | 168 | |
66 | Connected Malfurion | PvE | de | 88500.00 | 3686 | 1540 | 2146 |
67 | Connected Thunderhorn | PvE | en | 88000.00 | 3952 | 1164 | 2788 |
68 | Connected Onyxia | PvP | de | 87530.00 | 2632 | 2403 | 229 |
69 | Connected Dun Morogh | PvE | de | 84560.00 | 2579 | 921 | 1658 |
70 | Голдринн | PvE | ru | 83500.00 | 4410 | 1776 | 2634 |
71 | Connected Nordrassil | en | 78060.00 | 2631 | 737 | 1894 | |
72 | Connected Stormrage | PvE | en | 76150.00 | 2114 | 548 | 1566 |
73 | Connected Ysera | PvE | de | 76000.00 | 1856 | 443 | 1413 |
74 | Страж смерти | PvP | ru | 75620.00 | 3835 | 2437 | 1398 |
75 | Die Aldor | RP | de | 73620.00 | 1959 | 658 | 1301 |
75 | Connected Chants éternels | PvE | fr | 73620.00 | 2153 | 552 | 1601 |
77 | PvE | en | 72620.00 | 2496 | 1184 | 1312 | |
78 | Connected Cho’gall | PvP | fr | 72590.00 | 1401 | 1070 | 331 |
79 | Connected Zirkel des Cenarius | RP | de | 67680.00 | 1526 | 491 | 1035 |
80 | Connected Frostwhisper | PvP | en | 67240.00 | 2118 | 2019 | 99 |
81 | Connected Король-лич | PvP | ru | 64674.00 | 1999 | 930 | 1069 |
82 | C’thun | PvP | es | 63680.00 | 2313 | 2245 | 68 |
82 | Connected Alonsus | PvE | en | 63680.00 | 2339 | 387 | 1952 |
84 | Connected Darkspear | PvE | en | 63650.00 | 2551 | 423 | 2128 |
85 | Connected Der Rat von Dalaran | RP | de | 63204.00 | 1271 | 399 | 872 |
86 | Connected Auchindoun | PvP | en | 57179.60 | 1545 | 572 | 973 |
87 | Connected Al’Akir | PvP | en | 55120.65 | 1214 | 1115 | 99 |
88 | Галакронд | PvE | ru | 54500.00 | 6598 | 3313 | 3285 |
89 | Connected Garrosh | PvE | de | 47500.00 | 3055 | 892 | 2163 |
89 | Connected Shadowsong | PvE | en | 47500.00 | 3520 | 1125 | 2395 |
91 | Азурегос | PvE | ru | 41000.00 | 4315 | 1061 | 3254 |
92 | Chamber of Aspects | PvE | en | 40500.00 | 3563 | 1985 | 1578 |
93 | Вечная Песня | PvE | ru | 40000.00 | 4864 | 2267 | 2597 |
94 | Connected Medivh | PvE | fr | 39530.00 | 1820 | 556 | 1264 |
95 | Connected Lothar | PvE | de | 38000.00 | 2061 | 510 | 1551 |
96 | Connected Khaz’goroth | PvE | de | 33620.00 | 2336 | 962 | 1374 |
97 | Connected Eonar | PvE | en | 31560.00 | 2220 | 846 | 1374 |
98 | Connected Madmortem | PvE | de | 30590.00 | 2228 | 511 | 1717 |
99 | Connected Arthas | PvP | de | 29620.00 | 2516 | 1124 | 1392 |
100 | Черный Шрам | PvP | ru | 28590.00 | 3527 | 816 | 2711 |
101 | Connected Area 52 | PvE | de | 28090.00 | 1986 | 592 | 1394 |
102 | Connected Alexstrasza | PvE | de | 27180.00 | 2192 | 556 | 1636 |
103 | Connected Darksorrow | PvP | en | 26639.00 | 1874 | 710 | 1164 |
104 | Connected Kult der Verdammten | RP-PvP | de | 26590.00 | 1953 | 1195 | 758 |
105 | Connected Twilight’s Hammer | PvP | en | 25628.00 | 2986 | 2673 | 313 |
106 | Connected Moonglade | RP | en | 25620.00 | 2576 | 1190 | 1386 |
107 | Connected Dragonblight | PvE | en | 25150.00 | 2474 | 880 | 1594 |
108 | Aman’Thul | PvE | de | 21300.00 | 1819 | 548 | 1271 |
109 | Connected Eitrigg | PvE | fr | 21210.00 | 1335 | 399 | 936 |
110 | Connected Perenolde | PvE | de | 20710.00 | 2084 | 576 | 1508 |
111 | Connected Пиратская Бухта | PvP | ru | 20641.60 | 2338 | 1436 | 902 |
112 | Connected Illidan | PvP | fr | 20190.00 | 1545 | 1208 | 337 |
113 | Connected Kargath | PvE | de | 18240.00 | 1457 | 263 | 1194 |
114 | Connected Lightbringer | PvE | en | 18210.00 | 2836 | 1557 | 1279 |
115 | Connected Die Silberne Hand | RP | de | 17830.00 | 1536 | 306 | 1230 |
116 | Connected Aerie Peak | PvE | en | 17240.00 | 1726 | 587 | 1139 |
117 | Connected Tirion | PvE | de | 15175.00 | 1278 | 551 | 727 |
118 | Connected Lordaeron | PvE | de | 15119.60 | 909 | 201 | 708 |
119 | Connected Гром | PvP | ru | 13585.49 | 1559 | 1015 | 544 |
120 | Connected Die Nachtwache | RP | de | 12770.00 | 1491 | 620 | 871 |
121 | Connected Gilneas | PvE | de | 12232.00 | 1249 | 344 | 905 |
122 | Connected Earthen Ring | RP | en | 10256.00 | 1333 | 470 | 863 |
123 | Connected Разувий | PvP | ru | 7611.87 | 1354 | 583 | 771 |
n/a | Molten Core | PvP | en | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
n/a | Shadowmoon | PvP | en | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
n/a | Stonemaul | PvP | en | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
n/a | Warsong | PvP | en | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Guild | Realm | Progress | |
---|---|---|---|
1 | Complexity Limit | US-Illidan | 12/12 (M) Ny’alotha, the Waking City M: Wrathion, the Black EmperorM: Maut M: The Prophet Skitra M: Dark Inquisitor Xanesh M: The Hivemind M: Shad’har the Insatiable M: Drest’agath M: Il’gynoth, Corruption Reborn M: Vexiona M: Ra-den the Despoiled M: Carapace of N’Zoth M: N’Zoth the Corruptor |
2 | Method | EU-Tarren Mill | 12/12 (M) Ny’alotha, the Waking City M: Wrathion, the Black EmperorM: Maut M: The Prophet Skitra M: Dark Inquisitor Xanesh M: The Hivemind M: Shad’har the Insatiable M: Drest’agath M: Il’gynoth, Corruption Reborn M: Vexiona M: Ra-den the Despoiled M: Carapace of N’Zoth M: N’Zoth the Corruptor |
3 | Pieces | EU-Draenor | 12/12 (M) Ny’alotha, the Waking City M: Wrathion, the Black EmperorM: Maut M: The Prophet Skitra M: Dark Inquisitor Xanesh M: The Hivemind M: Shad’har the Insatiable M: Drest’agath M: Il’gynoth, Corruption Reborn M: Vexiona M: Ra-den the Despoiled M: Carapace of N’Zoth M: N’Zoth the Corruptor |
4 | FatSharkYes (r) | EU-Kazzak | 12/12 (M) Ny’alotha, the Waking City M: Wrathion, the Black EmperorM: Maut M: The Prophet Skitra M: Dark Inquisitor Xanesh M: The Hivemind M: Shad’har the Insatiable M: Drest’agath M: Il’gynoth, Corruption Reborn M: Vexiona M: Ra-den the Despoiled M: Carapace of N’Zoth M: N’Zoth the Corruptor |
5 | Экзорсус | EU (RU)-Ревущий фьорд | 12/12 (M) Ny’alotha, the Waking City M: Wrathion, the Black EmperorM: Maut M: The Prophet Skitra M: Dark Inquisitor Xanesh M: The Hivemind M: Shad’har the Insatiable M: Drest’agath M: Il’gynoth, Corruption Reborn M: Vexiona M: Ra-den the Despoiled M: Carapace of N’Zoth M: N’Zoth the Corruptor |
6 | Aversion | EU (DE)-Blackhand | 12/12 (M) Ny’alotha, the Waking City M: Wrathion, the Black EmperorM: Maut M: The Prophet Skitra M: Dark Inquisitor Xanesh M: The Hivemind M: Shad’har the Insatiable M: Drest’agath M: Il’gynoth, Corruption Reborn M: Vexiona M: Ra-den the Despoiled M: Carapace of N’Zoth M: N’Zoth the Corruptor |
7 | KR | KR-Azshara | 12/12 (M) Ny’alotha, the Waking City M: Wrathion, the Black EmperorM: Maut M: The Prophet Skitra M: Dark Inquisitor Xanesh M: The Hivemind M: Shad’har the Insatiable M: Drest’agath M: Il’gynoth, Corruption Reborn M: Vexiona M: Ra-den the Despoiled M: Carapace of N’Zoth M: N’Zoth the Corruptor |
8 | Practice | EU-Ragnaros | 12/12 (M) Ny’alotha, the Waking City M: Wrathion, the Black EmperorM: Maut M: The Prophet Skitra M: Dark Inquisitor Xanesh M: The Hivemind M: Shad’har the Insatiable M: Drest’agath M: Il’gynoth, Corruption Reborn M: Vexiona M: Ra-den the Despoiled M: Carapace of N’Zoth M: N’Zoth the Corruptor |
9 | BDGG (r) | US-Illidan | 12/12 (M) Ny’alotha, the Waking City M: Wrathion, the Black EmperorM: Maut M: The Prophet Skitra M: Dark Inquisitor Xanesh M: The Hivemind M: Shad’har the Insatiable M: Drest’agath M: Il’gynoth, Corruption Reborn M: Vexiona M: Ra-den the Despoiled M: Carapace of N’Zoth M: N’Zoth the Corruptor |
10 | PMA (r) | EU-Tarren Mill | 12/12 (M) Ny’alotha, the Waking City M: Wrathion, the Black EmperorM: Maut M: The Prophet Skitra M: Dark Inquisitor Xanesh M: The Hivemind M: Shad’har the Insatiable M: Drest’agath M: Il’gynoth, Corruption Reborn M: Vexiona M: Ra-den the Despoiled M: Carapace of N’Zoth M: N’Zoth the Corruptor |
11 | Unwealthy Homeless.. | EU-Twisting Nether | 12/12 (M) Ny’alotha, the Waking City M: Wrathion, the Black EmperorM: Maut M: The Prophet Skitra M: Dark Inquisitor Xanesh M: The Hivemind M: Shad’har the Insatiable M: Drest’agath M: Il’gynoth, Corruption Reborn M: Vexiona M: Ra-den the Despoiled M: Carapace of N’Zoth M: N’Zoth the Corruptor |
12 | Memento | EU-Stormreaver | 12/12 (M) Ny’alotha, the Waking City M: Wrathion, the Black EmperorM: Maut M: The Prophet Skitra M: Dark Inquisitor Xanesh M: The Hivemind M: Shad’har the Insatiable M: Drest’agath M: Il’gynoth, Corruption Reborn M: Vexiona M: Ra-den the Despoiled M: Carapace of N’Zoth M: N’Zoth the Corruptor |
13 | Deviants (r) | EU-Twisting Nether | 12/12 (M) Ny’alotha, the Waking City M: Wrathion, the Black EmperorM: Maut M: The Prophet Skitra M: Dark Inquisitor Xanesh M: The Hivemind M: Shad’har the Insatiable M: Drest’agath M: Il’gynoth, Corruption Reborn M: Vexiona M: Ra-den the Despoiled M: Carapace of N’Zoth M: N’Zoth the Corruptor |
14 | Impact (r) | EU (FR)-Archimonde | 12/12 (M) Ny’alotha, the Waking City M: Wrathion, the Black EmperorM: Maut M: The Prophet Skitra M: Dark Inquisitor Xanesh M: The Hivemind M: Shad’har the Insatiable M: Drest’agath M: Il’gynoth, Corruption Reborn M: Vexiona M: Ra-den the Despoiled M: Carapace of N’Zoth M: N’Zoth the Corruptor |
15 | Honestly | OC-Frostmourne | 12/12 (M) Ny’alotha, the Waking City M: Wrathion, the Black EmperorM: Maut M: The Prophet Skitra M: Dark Inquisitor Xanesh M: The Hivemind M: Shad’har the Insatiable M: Drest’agath M: Il’gynoth, Corruption Reborn M: Vexiona M: Ra-den the Despoiled M: Carapace of N’Zoth M: N’Zoth the Corruptor |
16 | Ethical (r) | OC-Frostmourne | 12/12 (M) Ny’alotha, the Waking City M: Wrathion, the Black EmperorM: Maut M: The Prophet Skitra M: Dark Inquisitor Xanesh M: The Hivemind M: Shad’har the Insatiable M: Drest’agath M: Il’gynoth, Corruption Reborn M: Vexiona M: Ra-den the Despoiled M: Carapace of N’Zoth M: N’Zoth the Corruptor |
17 | Midwinter | US-Area 52 | 12/12 (M) Ny’alotha, the Waking City M: Wrathion, the Black EmperorM: Maut M: The Prophet Skitra M: Dark Inquisitor Xanesh M: The Hivemind M: Shad’har the Insatiable M: Drest’agath M: Il’gynoth, Corruption Reborn M: Vexiona M: Ra-den the Despoiled M: Carapace of N’Zoth M: N’Zoth the Corruptor |
18 | Club Camel | US-Stormrage | 12/12 (M) Ny’alotha, the Waking City M: Wrathion, the Black EmperorM: Maut M: The Prophet Skitra M: Dark Inquisitor Xanesh M: The Hivemind M: Shad’har the Insatiable M: Drest’agath M: Il’gynoth, Corruption Reborn M: Vexiona M: Ra-den the Despoiled M: Carapace of N’Zoth M: N’Zoth the Corruptor |
19 | Рак Гейминг | EU (RU)-Король-лич | 12/12 (M) Ny’alotha, the Waking City M: Wrathion, the Black EmperorM: Maut M: The Prophet Skitra M: Dark Inquisitor Xanesh M: The Hivemind M: Shad’har the Insatiable M: Drest’agath M: Il’gynoth, Corruption Reborn M: Vexiona M: Ra-den the Despoiled M: Carapace of N’Zoth M: N’Zoth the Corruptor |
20 | Walkthrough (r) | EU-Kazzak | 12/12 (M) Ny’alotha, the Waking City M: Wrathion, the Black EmperorM: Maut M: The Prophet Skitra M: Dark Inquisitor Xanesh M: The Hivemind M: Shad’har the Insatiable M: Drest’agath M: Il’gynoth, Corruption Reborn M: Vexiona M: Ra-den the Despoiled M: Carapace of N’Zoth M: N’Zoth the Corruptor |
Guild | World | Progress | |
---|---|---|---|
1 | Чёрный Лотос (r) | 92 | 12/12 (M) Ny’alotha, the Waking City M: Wrathion, the Black EmperorM: Maut M: The Prophet Skitra M: Dark Inquisitor Xanesh M: The Hivemind M: Shad’har the Insatiable M: Drest’agath M: Il’gynoth, Corruption Reborn M: Vexiona M: Ra-den the Despoiled M: Carapace of N’Zoth M: N’Zoth the Corruptor |
2 | У беляша (r) | 125 | 12/12 (M) Ny’alotha, the Waking City M: Wrathion, the Black EmperorM: Maut M: The Prophet Skitra M: Dark Inquisitor Xanesh M: The Hivemind M: Shad’har the Insatiable M: Drest’agath M: Il’gynoth, Corruption Reborn M: Vexiona M: Ra-den the Despoiled M: Carapace of N’Zoth M: N’Zoth the Corruptor |
3 | Депортация (r) | 162 | 12/12 (M) Ny’alotha, the Waking City M: Wrathion, the Black EmperorM: Maut M: The Prophet Skitra M: Dark Inquisitor Xanesh M: The Hivemind M: Shad’har the Insatiable M: Drest’agath M: Il’gynoth, Corruption Reborn M: Vexiona M: Ra-den the Despoiled M: Carapace of N’Zoth M: N’Zoth the Corruptor |
4 | Держите в курсе (r) | 198 | 12/12 (M) Ny’alotha, the Waking City M: Wrathion, the Black EmperorM: Maut M: The Prophet Skitra M: Dark Inquisitor Xanesh M: The Hivemind M: Shad’har the Insatiable M: Drest’agath M: Il’gynoth, Corruption Reborn M: Vexiona M: Ra-den the Despoiled M: Carapace of N’Zoth M: N’Zoth the Corruptor |
5 | Эйдж | 209 | 12/12 (M) Ny’alotha, the Waking City M: Wrathion, the Black EmperorM: Maut M: The Prophet Skitra M: Dark Inquisitor Xanesh M: The Hivemind M: Shad’har the Insatiable M: Drest’agath M: Il’gynoth, Corruption Reborn M: Vexiona M: Ra-den the Despoiled M: Carapace of N’Zoth M: N’Zoth the Corruptor |
6 | Открытые логи (r) | 263 | 12/12 (M) Ny’alotha, the Waking City M: Wrathion, the Black EmperorM: Maut M: The Prophet Skitra M: Dark Inquisitor Xanesh M: The Hivemind M: Shad’har the Insatiable M: Drest’agath M: Il’gynoth, Corruption Reborn M: Vexiona M: Ra-den the Despoiled M: Carapace of N’Zoth M: N’Zoth the Corruptor |
7 | Брутфорс | 309 | 12/12 (M) Ny’alotha, the Waking City M: Wrathion, the Black EmperorM: Maut M: The Prophet Skitra M: Dark Inquisitor Xanesh M: The Hivemind M: Shad’har the Insatiable M: Drest’agath M: Il’gynoth, Corruption Reborn M: Vexiona M: Ra-den the Despoiled M: Carapace of N’Zoth M: N’Zoth the Corruptor |
8 | Фрактал (r) | 326 | 12/12 (M) Ny’alotha, the Waking City M: Wrathion, the Black EmperorM: Maut M: The Prophet Skitra M: Dark Inquisitor Xanesh M: The Hivemind M: Shad’har the Insatiable M: Drest’agath M: Il’gynoth, Corruption Reborn M: Vexiona M: Ra-den the Despoiled M: Carapace of N’Zoth M: N’Zoth the Corruptor |
9 | Эксодия (r) | 340 | 12/12 (M) Ny’alotha, the Waking City M: Wrathion, the Black EmperorM: Maut M: The Prophet Skitra M: Dark Inquisitor Xanesh M: The Hivemind M: Shad’har the Insatiable M: Drest’agath M: Il’gynoth, Corruption Reborn M: Vexiona M: Ra-den the Despoiled M: Carapace of N’Zoth M: N’Zoth the Corruptor |
10 | Статика | 395 | 12/12 (M) Ny’alotha, the Waking City M: Wrathion, the Black EmperorM: Maut M: The Prophet Skitra M: Dark Inquisitor Xanesh M: The Hivemind M: Shad’har the Insatiable M: Drest’agath M: Il’gynoth, Corruption Reborn M: Vexiona M: Ra-den the Despoiled M: Carapace of N’Zoth M: N’Zoth the Corruptor |
11 | На кромке лезвия (r) | 527 | 12/12 (M) Ny’alotha, the Waking City M: Wrathion, the Black EmperorM: Maut M: The Prophet Skitra M: Dark Inquisitor Xanesh M: The Hivemind M: Shad’har the Insatiable M: Drest’agath M: Il’gynoth, Corruption Reborn M: Vexiona M: Ra-den the Despoiled M: Carapace of N’Zoth M: N’Zoth the Corruptor |
12 | Денди (r) | 535 | 12/12 (M) Ny’alotha, the Waking City M: Wrathion, the Black EmperorM: Maut M: The Prophet Skitra M: Dark Inquisitor Xanesh M: The Hivemind M: Shad’har the Insatiable M: Drest’agath M: Il’gynoth, Corruption Reborn M: Vexiona M: Ra-den the Despoiled M: Carapace of N’Zoth M: N’Zoth the Corruptor |
13 | Шёпот Валькирий (r) | 546 | 12/12 (M) Ny’alotha, the Waking City M: Wrathion, the Black EmperorM: Maut M: The Prophet Skitra M: Dark Inquisitor Xanesh M: The Hivemind M: Shad’har the Insatiable M: Drest’agath M: Il’gynoth, Corruption Reborn M: Vexiona M: Ra-den the Despoiled M: Carapace of N’Zoth M: N’Zoth the Corruptor |
14 | Предел тишины (r) | 568 | 12/12 (M) Ny’alotha, the Waking City M: Wrathion, the Black EmperorM: Maut M: The Prophet Skitra M: Dark Inquisitor Xanesh M: The Hivemind M: Shad’har the Insatiable M: Drest’agath M: Il’gynoth, Corruption Reborn M: Vexiona M: Ra-den the Despoiled M: Carapace of N’Zoth M: N’Zoth the Corruptor |
15 | Инстинкт | 580 | 12/12 (M) Ny’alotha, the Waking City M: Wrathion, the Black EmperorM: Maut M: The Prophet Skitra M: Dark Inquisitor Xanesh M: The Hivemind M: Shad’har the Insatiable M: Drest’agath M: Il’gynoth, Corruption Reborn M: Vexiona M: Ra-den the Despoiled M: Carapace of N’Zoth M: N’Zoth the Corruptor |
16 | Станция Токсичных (r) | 604 | 12/12 (M) Ny’alotha, the Waking City M: Wrathion, the Black EmperorM: Maut M: The Prophet Skitra M: Dark Inquisitor Xanesh M: The Hivemind M: Shad’har the Insatiable M: Drest’agath M: Il’gynoth, Corruption Reborn M: Vexiona M: Ra-den the Despoiled M: Carapace of N’Zoth M: N’Zoth the Corruptor |
17 | Нулевая видимость | 626 | 12/12 (M) Ny’alotha, the Waking City M: Wrathion, the Black EmperorM: Maut M: The Prophet Skitra M: Dark Inquisitor Xanesh M: The Hivemind M: Shad’har the Insatiable M: Drest’agath M: Il’gynoth, Corruption Reborn M: Vexiona M: Ra-den the Despoiled M: Carapace of N’Zoth M: N’Zoth the Corruptor |
18 | Инвинсибл (r) | 645 | 12/12 (M) Ny’alotha, the Waking City M: Wrathion, the Black EmperorM: Maut M: The Prophet Skitra M: Dark Inquisitor Xanesh M: The Hivemind M: Shad’har the Insatiable M: Drest’agath M: Il’gynoth, Corruption Reborn M: Vexiona M: Ra-den the Despoiled M: Carapace of N’Zoth M: N’Zoth the Corruptor |
19 | Импульс (r) | 646 | 12/12 (M) Ny’alotha, the Waking City M: Wrathion, the Black EmperorM: Maut M: The Prophet Skitra M: Dark Inquisitor Xanesh M: The Hivemind M: Shad’har the Insatiable M: Drest’agath M: Il’gynoth, Corruption Reborn M: Vexiona M: Ra-den the Despoiled M: Carapace of N’Zoth M: N’Zoth the Corruptor |
20 | Хекс (r) | 697 | 12/12 (M) Ny’alotha, the Waking City M: Wrathion, the Black EmperorM: Maut M: The Prophet Skitra M: Dark Inquisitor Xanesh M: The Hivemind M: Shad’har the Insatiable M: Drest’agath M: Il’gynoth, Corruption Reborn M: Vexiona M: Ra-den the Despoiled M: Carapace of N’Zoth M: N’Zoth the Corruptor |
Guild | Realm | Progress | |
---|---|---|---|
1 | Экзорсус | EU (RU)-Ревущий фьорд | 12/12 (M) Ny’alotha, the Waking City M: Wrathion, the Black EmperorM: Maut M: The Prophet Skitra M: Dark Inquisitor Xanesh M: The Hivemind M: Shad’har the Insatiable M: Drest’agath M: Il’gynoth, Corruption Reborn M: Vexiona M: Ra-den the Despoiled M: Carapace of N’Zoth M: N’Zoth the Corruptor |
2 | Рак Гейминг | EU (RU)-Король-лич | 12/12 (M) Ny’alotha, the Waking City M: Wrathion, the Black EmperorM: Maut M: The Prophet Skitra M: Dark Inquisitor Xanesh M: The Hivemind M: Shad’har the Insatiable M: Drest’agath M: Il’gynoth, Corruption Reborn M: Vexiona M: Ra-den the Despoiled M: Carapace of N’Zoth M: N’Zoth the Corruptor |
3 | Банхаммер | EU (RU)-Ревущий фьорд | 12/12 (M) Ny’alotha, the Waking City M: Wrathion, the Black EmperorM: Maut M: The Prophet Skitra M: Dark Inquisitor Xanesh M: The Hivemind M: Shad’har the Insatiable M: Drest’agath M: Il’gynoth, Corruption Reborn M: Vexiona M: Ra-den the Despoiled M: Carapace of N’Zoth M: N’Zoth the Corruptor |
4 | Зайцы (r) | EU (RU)-Ревущий фьорд | 12/12 (M) Ny’alotha, the Waking City M: Wrathion, the Black EmperorM: Maut M: The Prophet Skitra M: Dark Inquisitor Xanesh M: The Hivemind M: Shad’har the Insatiable M: Drest’agath M: Il’gynoth, Corruption Reborn M: Vexiona M: Ra-den the Despoiled M: Carapace of N’Zoth M: N’Zoth the Corruptor |
5 | Чёрный Лотос (r) | EU (RU)-Гордунни | 12/12 (M) Ny’alotha, the Waking City M: Wrathion, the Black EmperorM: Maut M: The Prophet Skitra M: Dark Inquisitor Xanesh M: The Hivemind M: Shad’har the Insatiable M: Drest’agath M: Il’gynoth, Corruption Reborn M: Vexiona M: Ra-den the Despoiled M: Carapace of N’Zoth M: N’Zoth the Corruptor |
6 | Единение (r) | EU (RU)-Свежеватель Душ | 12/12 (M) Ny’alotha, the Waking City M: Wrathion, the Black EmperorM: Maut M: The Prophet Skitra M: Dark Inquisitor Xanesh M: The Hivemind M: Shad’har the Insatiable M: Drest’agath M: Il’gynoth, Corruption Reborn M: Vexiona M: Ra-den the Despoiled M: Carapace of N’Zoth M: N’Zoth the Corruptor |
