Облигация «О’КЕЙ» ООО БО-06 (RU000A0JWCK4) Доходность, Цена
Облигация О’КЕЙ-Б06 стоит сейчас 1 007.0 руб или 100.70% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2021-04-06. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.64 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2019-10-08 в размере 48.12.
При этом первая купонная выплата для вас составит 45.48 руб, что подразумевает доходность первого купона 4.5%.
Текущая доходность облигации к погашению составляет 9.46% годовых.
| Название | О’КЕЙ-Б06 |
| ISIN | RU000A0JWCK4 |
| Код бумаги | RU000A0JWCK4 |
| Дата размещения | 12-04-2016 |
| Дата погашения | 06-04-2021 |
| Лет до погашения | 1.97 |
| Дата след. выплаты | 08-10-2019 |
| Номинал | 1000 |
| Валюта | руб |
| Дох. купона, годовых от ном | 9.65% |
| Купон, руб | 48.12 руб |
| НКД | 2.64 руб |
| Выплата купона, дн | 182 |
| Имя облигации | «О’КЕЙ» ООО БО-06 |
| Назв, англ | O’KEY OOO BO-06 |
| Рег. номер | 4B02-06-36415-R |
| Размер выпуска | 5 000 000 |
| В обращении | 5 000 000 |
| 1 | |
| Шаг цены | 0.01 |
| Где торгуется? | Т0 Облигации — безадрес. |
| Статус | A |
| Уровень листинга | 3 |
| Цена и доходность облигации «О’КЕЙ» ООО БО-06 | |
|---|---|
| Доходность | 9.46% |
| Цена послед | 100.7 |
| Изм за день, % | +0.3% |
| Объем день, руб | 5 035 |
| Время посл. сделки | 18:34:49 |
| Дюрация, дней | 670 |
smart-lab.ru
Облигация «О’КЕЙ» ООО БО-05 (RU000A0JVD17) Доходность, Цена
Облигация О’КЕЙ-Б05 стоит сейчас 1 019.2 руб или 101.92% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2020-04-21. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 51.21 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2019-04-23 в размере 52.36.
Текущая доходность облигации к погашению составляет 8.65% годовых.
| Название | О’КЕЙ-Б05 |
| ISIN | RU000A0JVD17 |
| Код бумаги | RU000A0JVD17 |
| Дата размещения | 28-04-2015 |
| Дата погашения | 21-04-2020 |
| Лет до погашения | 1.01 |
| Дата след. выплаты | 23-04-2019 |
| Номинал | 1000 |
| Валюта | руб |
| Дох. купона, годовых от ном | 10.50% |
| Купон, руб | |
| НКД | 51.21 руб |
| Выплата купона, дн | 182 |
| Имя облигации | «О’КЕЙ» ООО БО-05 |
| Назв, англ | O’KEY OOO BO-05 |
| Рег. номер | 4B02-05-36415-R |
| Размер выпуска | 5 000 000 |
| 5 000 000 | |
| Размер лота | 1 |
| Шаг цены | 0.01 |
| Где торгуется? | Т0 Облигации — безадрес. |
| Статус | A |
| Уровень листинга | 3 |
| Цена и доходность облигации «О’КЕЙ» ООО БО-05 | |
|---|---|
| Доходность | 8.65% |
| Цена послед | 101.92 |
| Изм за день, % | +0.51% |
| Объем день, руб | 236 113 |
| Время посл. сделки | 18:41:00 |
| Дюрация, дней | 342 |
smart-lab.ru
Облигация «О’КЕЙ» ООО БО-001Р-01 (RU000A0JXQH8) Доходность, Цена
Облигация О’КЕЙ-Б01Р стоит сейчас 1 007.0 руб или 100.70% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2021-04-29. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 20.41 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2019-05-02 в размере 23.81.
Текущая доходность облигации к погашению составляет 9.49% годовых.
| Название | О’КЕЙ-Б01Р |
| ISIN | RU000A0JXQH8 |
| Код бумаги | |
| Дата размещения | 04-05-2017 |
| Дата погашения | 29-04-2021 |
| Лет до погашения | 2.04 |
| Дата след. выплаты | 02-05-2019 |
| Номинал | 1000 |
| Валюта | руб |
| Дох. купона, годовых от ном | 9.55% |
| Купон, руб | 23.81 руб |
| НКД | 20.41 руб |
| Выплата купона, дн | 91 |
| Имя облигации | «О’КЕЙ» ООО БО-001Р-01 |
| Назв, англ | O’KEY OOO BO-001P-01 |
| Рег. номер | 4B02-01-36415-R-001P |
| 5 000 000 | |
| В обращении | 5 000 000 |
| Размер лота | 1 |
| Шаг цены | 0.01 |
| Где торгуется? | Т0 Облигации — безадрес. |
| Статус | A |
| Уровень листинга | 3 |
| Цена и доходность облигации «О’КЕЙ» ООО БО-001Р-01 | |
|---|---|
| Доходность | 9.49% |
| Цена послед | 100.7 |
| Изм за день, % | -0.29% |
| Объем день, руб | 2 311 191 |
| Время посл. сделки | 18:40:13 |
| Дюрация, дней | 669 |
smart-lab.ru
