База предметов : Мордо Онлайн
Id | Название | Описание | Уровень | Тип |
---|
10428 | Аронди | Нет описания | 0 | Меч |
10427 | Адолейк | Нет описания | 0 | Меч |
10426 | Шрит | Нет описания | 0 | Меч |
10425 | Хрубинг | Нет описания | 0 | Меч |
10424 | Хофуд | Нет описания | 0 | Меч |
10423 | Хвитинг | Нет описания | 0 | Меч |
10422 | Тюрвинг | Нет описания | 0 | Меч |
10421 | Сахо | Нет описания | 0 | Меч |
10420 | Росса | Нет описания | 0 | Меч |
10419 | Рефил | Нет описания | 0 | Меч |
10418 | Нагерлинг | Нет описания | 0 | Меч |
10417 | Меч Виттиха | Нет описания | 0 | Меч |
10416 | Меч Видрика Верландсона | Нет описания | 0 | Меч |
10415 | Миммеринг | Нет описания | 0 | Меч |
10414 | Меч Олиуса | Нет описания | 0 | Меч |
10413 | Меч Алиуса | Нет описания | 0 | Меч |
10412 | Легбитер | Нет описания | 0 | Меч |
10411 | Лопата | Нет описания | 0 | Меч |
10410 | Колебранд | Нет описания | 0 | Меч |
10409 | Кверн-битер | Нет описания | 0 | Меч |
10408 | Меч Ёкуля | Нет описания | 0 | Меч |
10407 | Васкен | Нет описания | 0 | Меч |
10406 | Золотой Блутганг | Нет описания | 0 | Меч |
10405 | Блутганг | Нет описания | 0 | Меч |
10404 | Велсунг | Нет описания | 0 | Меч |
База предметов : Мордо Онлайн
Id | Название | Описание | Уровень | Тип |
---|
10428 | Аронди | Нет описания | 0 | Меч |
10427 | Адолейк | Нет описания | 0 | Меч |
10426 | Шрит | Нет описания | 0 | Меч |
10425 | Хрубинг | Нет описания | 0 | Меч |
10424 | Хофуд | Нет описания | 0 | Меч |
10423 | Хвитинг | Нет описания | 0 | Меч |
10422 | Тюрвинг | Нет описания | 0 | Меч |
10421 | Сахо | Нет описания | 0 | Меч |
10420 | Росса | Нет описания | 0 | Меч |
10419 | Рефил | Нет описания | 0 | Меч |
10418 | Нагерлинг | Нет описания | 0 | Меч |
10417 | Меч Виттиха | Нет описания | 0 | Меч |
10416 | Меч Видрика Верландсона | Нет описания | 0 | Меч |
10415 | Миммеринг | Нет описания | 0 | Меч |
10414 | Меч Олиуса | Нет описания | 0 | Меч |
10413 | Меч Алиуса | Нет описания | 0 | Меч |
10412 | Легбитер | Нет описания | 0 | Меч |
10411 | Лопата | Нет описания | 0 | Меч |
10410 | Колебранд | Нет описания | 0 | Меч |
10409 | Кверн-битер | Нет описания | 0 | Меч |
10408 | Меч Ёкуля | Нет описания | 0 | Меч |
10407 | |
База монстров : Мордо Онлайн
Id | Название | Уровень | AI | Жизнь | Опыт |
---|
1461 | _ | 300 | 1 | 5 275 | 26 |
1460 | Сундук равновесия | 0 | 1 | 500 | 0 |
1452 | Страж северных льдов | 30 | 10 | 15 000 000 | 166 667 |
1450 | Страж океанов | 30 | 10 | 2 000 000 | 166 667 |
1449 | Деревянный солдат | 75 | 10 | 150 000 | 8 334 |
1448 | Страж древнего леса | 90 | 10 | 22 000 000 | 62 834 |
1447 | Пасхальный кролик | 1 | 1 | 40 | 0 |
1446 | Злой Санта Клаус (Эмбро) | 85 | 10 | 4 000 000 | 50 000 |
1445 | Злой Санта Клаус (Бего) | 75 | 10 | 2 500 000 | 50 000 |
1444 | Злой Санта Клаус (Рудо) | 60 | 10 | 1 500 000 | 50 000 |
1443 | Снежный волк | 86 | 10 | 7 799 | 2 000 |
1442 | Снежный ящер | 74 | 10 | 6 921 | 1 669 |
1441 | Ледяной зверь | 65 | 10 | 6 100 | 1 417 |
1440 | Снежная мумия | 53 | 10 | 4 799 | 909 |
1439 | Снежная Черепаха | 90 | 10 | 19 000 | 3 917 |
1438 | Ледяная Химера | 83 | 10 | 7 745 | 1 906 |
1437 | Снежная Королева | 75 | 10 | 7 018 | 1 586 |
1436 | Ледяной страж | 83 | 10 | 6 488 | 1 817 |
1435 | Снежный леопард | 77 | 10 | 6 178 | 1 419 |
1434 | Полярный медведь | 70 | 10 | 5 871 | 1 250 |
1433 | Снежный дракончик | 60 | 10 | 5 200 | 989 |
|
Военная база : Мордо Онлайн
| Id | Название | Уровень | Кол-во | Респавн |
---|
| 462 | Рыбный косяк (богатый) | 2 | 4 | 2 мин. 30 сек. |
| 801 | Турель мертвых душ | 70 | 37 | 2 мин. |
| 808 | Солдат мертвых душ | 70 | 65 | 2 мин. |
| 812 | Канонерская лодка Мертвой души | 70 | 46 | 1 мин.
– 2 мин. |
| 813 | Скоростная лодка мертвых душ | 70 | 23 | 2 мин. |
| 814 | Корабль скелетов-пиратов | 60 | 15 | 1 мин.
– 2 мин. |
| 815 | Черный бриллиант | 75 | 1 | 3 ч. |
| 816 | Призрачный корабль | 60 | 12 | 2 мин. |
| 817 | Мертвая душа | 75 | 17 | 2 мин. |
| 819 | Обломки на берегу | 1 | 12 | 2 мин.
– 2 ч. |
| 825 | Адский труп A | 75 | 1 | 2 мин. 30 сек. |
Список NPC : Мордо Онлайн
Название | Карта | Координаты |
---|
223 Отряд 1 | Аскарон 7 (Аргент, Заброшенные шахты) | 2270/2823 |
223 Отряд 2 | Аскарон 7 (Аргент, Заброшенные шахты) | 2270/2834 |
223 Отряд 3 | Аскарон 7 (Аргент, Заброшенные шахты) | 2203/2829 |
223 Отряд 4 | Аскарон 7 (Аргент, Заброшенные шахты) | 2197/2829 |
Августиан | Магический океан 6 (Остров Канареек, Пустая пещера, Роща акаций) | 1197/3570 |
Администратор Арены | Аскарон 7 (Аргент, Заброшенные шахты) | 2211/2893 |
Администратор Священной войны — Майя | Великий Синий океан (остров Арены, остров Руин) | 981/3603 |
Администратор Священной войны — Найя | Магический океан 3 (Бухта Хаббл, Оазис, Шайтан) | 981/3603 |
Администратор Хаоса | Великий Синий океан (Ледынь) | 1374/529 |
Азур Бриз | Аскарон 2 (Громоград, Халдея) | 623/2106 |
Айрисис | Великий Синий океан (Ледынь) | 1275/672 |
Александис | Аскарон 7 (Аргент, Заброшенные шахты) | 1526/3090 |
Алкар | Великий Синий океан 1 (Пустоши Ледыни, Бухта Атлантис) | 1060/661 |
Альдебаран | Абаддон 5-8 (Чистилище) | 178/77 |
Анализатор субстанций | Великий Синий океан (Ледынь) | 1307/500 |
Ангел Перерождения | Небеса | 1754/915 |
Андийский портальщик — Венди | Аскарон 3 (Обитель радости, Андийский лес) | 1018/2976 |
Бабу | Аскарон 7 (Аргент, Заброшенные шахты) | 1974/2457 |
Бабушка — Белди | Аскарон 7 (Аргент, Заброшенные шахты) | 2277/2769 |
|
Военная база : Мордо Онлайн
| Id | Название | Уровень | Кол-во | Респавн |
---|
| 462 | Рыбный косяк (богатый) | 2 | 4 | 2 мин. 30 сек. |
| 801 | Турель мертвых душ | 70 | 37 | 2 мин. |
| 808 | Солдат мертвых душ | 70 | 65 | 2 мин. |
| 812 | Канонерская лодка Мертвой души | 70 | 46 | 1 мин.
– 2 мин. |
| 813 | Скоростная лодка мертвых душ | 70 | 23 | 2 мин. |
| 814 | Корабль скелетов-пиратов | 60 | 15 | 1 мин.
– 2 мин. |
| 815 | Черный бриллиант | 75 | 1 | 3 ч. |
| 816 | Призрачный корабль | 60 | 12 | 2 мин. |
| 817 | Мертвая душа | 75 | 17 | 2 мин. |
| 819 | Обломки на берегу | 1 | 12 | 2 мин.
– 2 ч. |
| 825 | Адский труп A | 75 | 1 | 2 мин. 30 сек. |
| 913 | Блестящий коралловый корабль | 4 | 3 | 1 мин. |
| 914 | Острейший корабль скелетов | 8 | 5 | 1 мин. |
| 915 | Волшебный корабль | |
Военная база : Мордо Онлайн
| Id | Название | Уровень | Кол-во | Респавн |
---|
| 462 | Рыбный косяк (богатый) | 2 | 4 | 2 мин. 30 сек. |
| 801 | Турель мертвых душ | 70 | 37 | 2 мин. |
| 808 | Солдат мертвых душ | 70 | 65 | 2 мин. |
| 812 | Канонерская лодка Мертвой души | 70 | 46 | 1 мин.
– 2 мин. |
| 813 | Скоростная лодка мертвых душ | 70 | 23 | 2 мин. |
| 814 | Корабль скелетов-пиратов | 60 | 15 | 1 мин.
– 2 мин. |
| 815 | Черный бриллиант | 75 | 1 | 3 ч. |
| 816 | Призрачный корабль | 60 | 12 | 2 мин. |
| 817 | Мертвая душа | 75 | 17 | 2 мин. |
| 819 | Обломки на берегу | 1 | 12 | 2 мин.
– 2 ч. |
| 825 | Адский труп A | 75 | 1 | 2 мин. |
Pirate King Online (PKO) 2.0 / Tales of Pirates (TOP) II База данных игр
Monsters :: Pirate King Online (PKO) 2.0 / Tales of Pirates (TOP) II база данных игры
Монстры
Имя монстра: | | Тип монстра: | Все
Земля
Море | |
Уровень: | из
к | | | Площадь: | Все
1-й район Авроры
1-я темная область
2-й район Авроры
2-я темная область
Абаддон 1-4
Абаддон 10-17 (Аид)
Абаддон 18 (Врата Отчаяния)
Абаддон 5-8 (Чистилище)
Абаддон 9 (Утопить)
Абаддон Вечный
Покинуть шахту 2
Арена
Арена 2р
Арена 3р
Арена 5р
Оружейная палата
Аскарон 1 (Священное Снежное Горное море)
Аскарон 10 (Остров Вне закона — море острова Зефир)
Аскарон 11 (остров Зефир)
Аскарон 12 (Сара Хейвен)
Аскарон 2 (Замок Тундория, Халдейская тундра)
Аскарон 3 (Приют Утешения, Андский лес)
Аскарон 4 (Анды, лес, море)
Аскарон 5 (Морской ледниковый остров)
Аскарон 6 (ледниковый остров, гавань Албании)
Аскарон 7 (Серебряный Город, Заброшенная шахта)
Аскарон 8 (море Серебряного города)
Аскарон 9 (Остров Преступников)
Логово Черного Дракона
Логово Черного Дракона 2
Хаос Аргент
Темная лошадь
Темное болото
Темное болото 2
Темное болото 3
Deep Blue 1 (Ледяная гавань, Атлантида)
Deep Blue 2 (Западное море)
Deep Blue 3 (Остров Арены, Остров Руин)
Deep Blue 4 (Замок сосульки)
Deep Blue 5 (Остров Фортуны)
Deep Blue 6 (Южное море)
Deep Blue 7 (Убежище скелетов, Убежище Ледяного Шпиля)
Deep Blue 8 (Восточное море)
Deep Blue 9 (Остров Весны, Остров Саммер, Остров Осени)
Демонический мир
Демонический мир 2
Город мечты
Забытый остров
Заброшенный город
Заброшенный город 2
Заброшенный город 3
Комната Удачи
Сад Эделя
Небеса
Покрытый льдом остров
Сосулька Мираж
Островная тюрьма
Одинокая Башня
Одинокая башня 2
Одинокая башня 3
Одинокая башня 4
Одинокая Башня 5
Одинокая башня 6
Волшебный океан 1 (Гавань Норита)
Волшебный океан 10 (Гавань Лаху)
Magical Ocean 11 (Восточное море)
Волшебный океан 12 (Ethio Haven)
Волшебный океан 2 (Западное море)
Волшебный океан 3 (Шайтан-Сити, Хаббл-Хейвен, Оазис-Хейвен)
Волшебный океан 4 (Aerase Haven)
Волшебный океан 5 (Вуди-Хейвен)
Волшебный океан 6 (Канарские острова, Бесплодная пещера, Гавань Бабула)
Волшебный океан 7 (остров Холода)
Волшебный Океан 8 (Остров Купидона, Гавань Пирекса)
Magical Ocean 9 (Юго-Восточное море)
Мини Священная война
Мечеть
Военно-морская база
Остров Внешнее море ПК
Приют для исследований
Священная война
Морской туннель
Шайтан Мираж
Серебряный рудник 2
Серебряный рудник 3
Остров Скелетов
Снежный остров Кара
Snow Ville Isle
Тундория Мираж
Залив сокровищ
Подземный док
Подводный туннель
Winter Lake Island
Остров Зимней Луны
Рождественская деревня | |
Страница 1 из 21
← предыдущая первая
следующий →
.
Pirate King Online (PKO) 2.0 / Tales of Pirates (TOP) II База данных игр
Имя NPC: | | Площадь: | Все
1-й район Авроры
1-я темная область
2-й район Авроры
2-я темная область
Абаддон 1-4
Абаддон 10-17 (Аид)
Абаддон 18 (Врата Отчаяния)
Абаддон 5-8 (Чистилище)
Абаддон 9 (Утопить)
Абаддон Вечный
Покинуть шахту 2
Арена
Арена 2р
Арена 3р
Арена 5р
Оружейная палата
Аскарон 1 (Священное Снежное Горное море)
Аскарон 10 (Остров Вне закона — море острова Зефир)
Аскарон 11 (остров Зефир)
Аскарон 12 (Сара Хейвен)
Аскарон 2 (Замок Тундория, Халдейская тундра)
Аскарон 3 (Приют Утешения, Андский лес)
Аскарон 4 (Анды, лес, море)
Аскарон 5 (Морской ледниковый остров)
Аскарон 6 (ледниковый остров, гавань Албании)
Аскарон 7 (Серебряный Город, Заброшенная шахта)
Аскарон 8 (море Серебряного города)
Аскарон 9 (Остров Преступников)
Логово Черного Дракона
Логово Черного Дракона 2
Хаос Аргент
Темная лошадь
Темное болото
Темное болото 2
Темное болото 3
Deep Blue 1 (Ледяная гавань, Атлантида)
Deep Blue 2 (Западное море)
Deep Blue 3 (Остров Арены, Остров Руин)
Deep Blue 4 (Замок сосульки)
Deep Blue 5 (Остров Фортуны)
Deep Blue 6 (Южное море)
Deep Blue 7 (Убежище скелетов, Убежище Ледяного Шпиля)
Deep Blue 8 (Восточное море)
Deep Blue 9 (Остров Весны, Остров Саммер, Остров Осени)
Демонический мир
Демонический мир 2
Город мечты
Забытый остров
Заброшенный город
Заброшенный город 2
Заброшенный город 3
Комната Удачи
Сад Эделя
Небеса
Покрытый льдом остров
Сосулька Мираж
Островная тюрьма
Одинокая Башня
Одинокая башня 2
Одинокая башня 3
Одинокая башня 4
Одинокая Башня 5
Одинокая башня 6
Волшебный океан 1 (Гавань Норита)
Волшебный океан 10 (Гавань Лаху)
Magical Ocean 11 (Восточное море)
Волшебный океан 12 (Ethio Haven)
Волшебный океан 2 (Западное море)
Волшебный океан 3 (Шайтан-Сити, Хаббл-Хейвен, Оазис-Хейвен)
Волшебный океан 4 (Aerase Haven)
Волшебный океан 5 (Вуди-Хейвен)
Волшебный океан 6 (Канарские острова, Бесплодная пещера, Гавань Бабула)
Волшебный океан 7 (остров Холода)
Волшебный Океан 8 (Остров Купидона, Гавань Пирекса)
Magical Ocean 9 (Юго-Восточное море)
Мини Священная война
Мечеть
Военно-морская база
Остров Внешнее море ПК
Приют для исследований
Священная война
Морской туннель
Шайтан Мираж
Серебряный рудник 2
Серебряный рудник 3
Остров Скелетов
Снежный остров Кара
Snow Ville Isle
Тундория Мираж
Залив сокровищ
Подземный док
Подводный туннель
Winter Lake Island
Остров Зимней Луны
Рождественская деревня | |
.