| ФИО | Уровень | Броня | Уклонение | Энергетический щит | Треб. силы | Треб. ловк | Треб. инт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Собственные свойства | Значения | |||||||
| Доспех драчуна | 32 | 324 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | |
| Облачение убийцы | 68 | 0 | 737 | 0 | 0 | 183 | 0 | |
| Скорость передвижения +% | 3 | |||||||
| Звездные латы | 62 | 711 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | |
| Стойкость к стихиям | 8 to 12 | |||||||
| Боевой пластинчатый доспех | 54 | 297 | 297 | 0 | 79 | 79 | 0 | |
| Доспех воина | 41 | 412 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | |
| Кровавый камзол | 65 | 0 | 436 | 70 | 0 | 107 | 90 | |
| Костяной доспех | 35 | 0 | 194 | 39 | 0 | 53 | 53 | |
| Бронзовые латы | 37 | 373 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | |
| Шерстяной полукафтан | 17 | 0 | 176 | 0 | 0 | 53 | 0 | |
| Наряд мистика | 35 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 99 | |
| Кровожадный доспех | 71 | 0 | 353 | 98 | 0 | 88 | 122 | |
| Максимум маны | 20 to 25 | |||||||
| Хауберг | 51 | 281 | 0 | 55 | 75 | 0 | 75 | |
| Кольчужный дублет | 21 | 119 | 0 | 25 | 34 | 0 | 34 | |
ru.pathofexile.com
| ФИО | Уровень | Броня | Уклонение | Энергетический щит | Треб. силы | Треб. ловк | Треб. инт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Собственные свойства | Значения | |||||||
| Панцирь | 1 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| Рваная кожанка | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
| Чешуйчатый нагрудник | 4 | 27 | 27 | 0 | 10 | 10 | 0 | |
| Нагрудник | 6 | 68 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | |
| Легкая бригандина | 8 | 48 | 48 | 0 | 16 | 16 | 0 | |
| 9 | 0 | 98 | 0 | 0 | 32 | 0 | ||
| Шерстяной полукафтан | 17 | 0 | 176 | 0 | 0 | 53 | 0 | |
| Чешуйчатый дублет | 17 | 97 | 97 | 0 | 28 | 28 | 0 | |
| 17 | 176 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | ||
| Бригандина ауксилария | 21 | 119 | 119 | 0 | 34 | 34 | 0 | |
| Доспех бойца | 21 | 216 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | |
| Охотничья кожанка | 25 | 0 | 255 | 0 | 0 | 73 | 0 | |
| Полные латы | 28 | 284 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | |
ru.pathofexile.com
| Уровень | Броня | Уклонение | Энергетический щит | Треб. силы | Треб. ловк | Треб. инт | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Собственные свойства | Значения | |||||||
| Кожаный доспех зодиака | 65 | 0 | 854 | 0 | 0 | 197 | 0 | |
| Дублет из чешуи змея | 38 | 210 | 210 | 0 | 57 | 57 | 0 | |
| Охотничья кожанка | 25 | 0 | 255 | 0 | 0 | 73 | 0 | |
| Одеяние черной вдовы | 65 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 187 | |
| Лощеное облачение | 32 | 0 | 178 | 36 | 0 | 48 | 48 | |
| Доспех бойца | 21 | 216 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | |
| Франтоватый жакет | 62 | 0 | 387 | 75 | 0 | 96 | 96 | |
| Наряд ваал | 68 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 194 | |
| Пластинчатый доспех триумфатора | 69 | 380 | 477 | 0 | 95 | 116 | 0 | |
| Облачение вора | 35 | 0 | 353 | 0 | 0 | 99 | 0 | |
| Солнечные латы | 45 | 451 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | |
| Солнечный кожаный доспех | 32 | 0 | 324 | 0 | 0 | 91 | 0 | |
| Ременной кожаный доспех | 9 | 0 | 98 | 0 | 0 | 32 | 0 | |
ru.pathofexile.com
| ФИО | Уровень | Броня | Уклонение | Энергетический щит | Треб. силы | Треб. ловк | Треб. инт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Собственные свойства | Значения | |||||||
| Наряд ваал | 68 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 194 | |
| Одеяние черной вдовы | 65 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 187 | |
| Халат волшебника | 62 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 180 | |
| Урон от чар | 3 to 10 | |||||||
| Шелка некроманта | 59 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 160 | |
| Одеяние эрудита | 56 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 152 | |
| Наряд разрушителя | 53 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 145 | |
| Кровожадный доспех | 71 | 0 | 353 | 98 | 0 | 88 | 122 | |
| Максимум маны | 20 to 25 | |||||||
| Одеяние из паучьего шелка | 49 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 134 | |
| Кольчуга святого | 70 | 401 | 0 | 91 | 99 | 0 | 115 | |
| Халат чародея | 45 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 124 | |
| Облачение мучителя | 68 | 0 | 427 | 88 | 0 | 103 | 109 | |
| Изящный кольчатый доспех | 64 | 377 | 0 | 87 | 90 | 0 | 105 | |
| Шелковая одежда | 41 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 114 | |
ru.pathofexile.com
JD Database — Предмет: Неистовый венец гордыни ♀
Тип: Хаккан
Магич. снаряж.
Защита: +151
Просвещенность: 5
Требуемый Уровень: 142
Пол:
Цена: 5 З / 100 З
Сопротивление параличу: +25
Сопротивление одержимости: +41
Количество в ячейке: 1
Зачарование
Дух
1: +132
2: +308
3: +572
4: +880
5: +1263
6: +1713
7: +2224
8: +2794
9: +3420
10: +4096
11: +4818
12: +5579
13: +6454
14: +7355
15: +8356
16: +9366
17: +10380
18: +11306
19: +12324
20: +13443
jd.pwdatabase.com
| ФИО | Уровень | Броня | Уклонение | Энергетический щит | Треб. силы | Треб. ловк | Треб. инт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Собственные свойства | Значения | |||||||
| Панцирь | 1 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| Рваная кожанка | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
| Матерчатая безрукавка | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 17 | |
| Стеганый доспех | 4 | 0 | 27 | 8 | 0 | 10 | 10 | |
| Чешуйчатый нагрудник | 4 | 27 | 27 | 0 | 10 | 10 | 0 | |
| Кольчужный жилет | 4 | 27 | 0 | 8 | 10 | 0 | 10 | |
| Нагрудник | 6 | 68 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | |
| Легкая бригандина | 8 | 48 | 48 | 0 | 16 | 16 | 0 | |
| Кольчужный жилет с пластинами | 8 | 48 | 0 | 12 | 16 | 0 | 16 | |
| Ременной кожаный доспех | 9 | 0 | 98 | 0 | 0 | 32 | 0 | |
| Жилет из дубленой кожи | 9 | 0 | 54 | 13 | 0 | 17 | 17 | |
| Шелковый нагрудник | 11 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 37 | |
| Шерстяной полукафтан | 17 | 0 | 176 | 0 | 0 | 53 | 0 | |
| Медные латы | 17 | 176 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | |
ru.pathofexile.com
| ФИО | Уровень | Броня | Уклонение | Энергетический щит | Треб. силы | Треб. ловк | Треб. инт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Собственные свойства | Значения | |||||||
| Панцирь | 1 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| Матерчатая безрукавка | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 17 | |
| Кольчужный жилет | 4 | 27 | 0 | 8 | 10 | 0 | 10 | |
| Нагрудник | 6 | 68 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | |
| Кольчужный жилет с пластинами | 8 | 48 | 0 | 12 | 16 | 0 | 16 | |
| Шелковый нагрудник | 11 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 37 | |
| Байдана | 17 | 97 | 0 | 21 | 28 | 0 | 28 | |
| Медные латы | 17 | 176 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | |
| Одеяние ученого | 18 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 55 | |
| Кольчужный дублет | 21 | 119 | 0 | 25 | 34 | 0 | 34 | |
| Доспех бойца | 21 | 216 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | |
| Шелковое облачение | 25 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 73 | |
| Полные латы | 28 | 284 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | |
ru.pathofexile.com
